|
戻る |
■著者欧文名(アルファベット順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 |
【T】 |
著者 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文 |
T. Alboussiere | ★ E221-010 | Detached shear layers in a rotating spherical Couette flow of sodium with an imposed dipolar magnetic field | 日本語 English |
Tae-Soo Pyo | P155-035 | バイナリTNO 2003 EL61 衛星の結晶質H2O氷 | 日本語 English |
Talat Ahmad | G147-002 | 北インドラダックヒマラヤの地質:インダス累層下部の礫岩中のチャート礫から得られた放散虫 | 日本語 English |
G147-003 | 北インドラダックヒマラヤの地質:カラコルム断層に発達するマイロナイトの変形構造 | 日本語 English | |
G147-004 | 北インドラダックヒマラヤの地質:ラダック山地チャン峠東方のシュヨク縫合帯の地質と年代 | 日本語 English | |
Tamara Zemskaya | G228-P011 | Formation of authigenic carbonates within the seepage structures of Lake Baikal (Eastern Siberia) | 日本語 English |
Teresito Bacolcol | * T225-003 | A study of the mechanical behavior of the Philippine Fault in the Visayas through spatial | 日本語 English |
Than Tin Aung | G227-008 | 静岡県西部沿岸で観察された津波堆積物と高潮堆積物 | 日本語 English |
S107-P007 | 石巻平野における浜堤列および津波堆積物調査 | 日本語 English | |
* S107-P032 | ミャンマー西海岸における古地震調査 | 日本語 English | |
S208-009 | 仙台平野を襲った巨大津波の浸水履歴 | 日本語 English | |
S208-P006 | 北海道東部太平洋沿岸の藻散布・霧多布において観察された津波堆積物 | 日本語 English | |
Thanh X. Ngo | G147-002 | 北インドラダックヒマラヤの地質:インダス累層下部の礫岩中のチャート礫から得られた放散虫 | 日本語 English |
G147-003 | 北インドラダックヒマラヤの地質:カラコルム断層に発達するマイロナイトの変形構造 | 日本語 English | |
G147-004 | 北インドラダックヒマラヤの地質:ラダック山地チャン峠東方のシュヨク縫合帯の地質と年代 | 日本語 English | |
Thierry Duquesnoy | T225-003 | A study of the mechanical behavior of the Philippine Fault in the Visayas through spatial | 日本語 English |
Thomas E. Moore | E136-007 | Flickering neutral atom fluxes in the direction of the high-altitude cusp: Simultaneous observations from IMAGE and SuperDARN | 日本語 English |
E136-P008 | IMAGE衛星LENAによる磁気嵐中の極域電離層イオン流出の観測 | 日本語 English | |
E140-018 | カスプに見られる低エネルギー中性粒子の特性:IMF Byの効果 | 日本語 English | |
E140-P010 | イメージ衛星低エネルギー中性粒子撮像観測を用いたマグネトポーズのsubsolar distanceの見積もり | 日本語 English | |
Thorsteinn Saemundsson, | E136-P003 | 全天 TV カメラと SuperDARN レーダーによるパルセーティングオーロラの同時観測 | 日本語 English |
E136-P017 | アイスランドにおける SuperDARN レーダー・全天カメラを用いたオーロラの同時観測 | 日本語 English | |
Timothy Fagan | P155-017 | Mineralogical studies of amoeboid olivine aggregates in the oxidized CV chondrite Y-86009. | 日本語 English |
Tomas Kohout | P155-022 | 太陽系形成過程におけるパレオフィールド(磁場)推測 | 日本語 English |
P155-P010 | 太陽系形成過程におけるパレオフィールド(磁場)推測 | 日本語 English | |
Tomoko Adachi | E221-033 | Detection of the Mars convection pattern from magnetic anomalies | 日本語 English |
* P155-022 | 太陽系形成過程におけるパレオフィールド(磁場)推測 | 日本語 English | |
* P155-P010 | 太陽系形成過程におけるパレオフィールド(磁場)推測 | 日本語 English | |
Tomoya Bell | * H211-P005 | 関東堆積盆の深層地下水 | 日本語 English |
Tony Ward | J162-006 | An ultra-accessible fault of an impending earthquake at a 3.5 km depth in a South African gold mine. | 日本語 English |
Tran N. Nam | G151-012 | 北部ベトナム,ソン・マ縫合帯周辺に分布するザクロ石角閃岩から推定される大陸衝突変成作用 | 日本語 English |
1 |
戻る |