セッション概要 |
セッション名 | 実験で探る地形と地層のダイナミクス |
短縮名 | 実験で探る地形と地層 |
セッション記号 | G226 |
セッション分類名 | 地質学セッション/Geology |
セッション区分 | スペシャルセッション |
月日/会場 | 5月17日 13:45〜15:15 202 |
座長 | 5月17日 PM1 宮田 雄一郎 武藤 鉄司 |
ポスター発表 | 5月17日 |
コマ数 | 1 |
使用可能機器名 | OHP 1台 |
連絡先 | 遠藤 徳孝 |
電子メール | wisteria@ess.sci.osaka-u.ac.jp |
コンビーナ | 遠藤 徳孝 宮田 雄一郎 横川 美和 武藤 鉄司 |
セッション概要 | 地形と地層の形成ダイナミクスに関するアナログ実験および数値実験の研究成果を広く集める。異なるビジョン、異なる実験手法のもとで得られた最新の成果を共有し、素過程の理解と実験手法のアイデアを交換することで、学問領域に囚われない新たなブレイクスルーへの発火点となることを目指す。フィールド系、理論系、実験系を問わず、また堆積学・地形学以外の研究者の参加も大いに歓迎する。 |
セッション注意事項 | オーラル発表は各11分+質疑応答2分の合計13分です.パソコンはコンビーナーがMac1台,Windows1台を用意いたします.オーラル発表の方は発表用ファイルをUSBメモリに入れて12:15-13:30の間に会場にご持参下さい.心配な方はご自分のコンピューターをご持参ください.ただし,液晶プロジェクターの立ち上げに必要な時間は講演時間に含まれますのでご注意下さい.ポスター発表の紹介は1分/ポスターで,15:06-15:14の間に行います.ポスター紹介用のPPTファイル(スライド1-2枚分)を5月12日までにコンビーナーまでメールでご送付下さい.ポスター会場内では機器の使用はできません.予めご了承下さい. |
プログラム(オーラル) | ||||
---|---|---|---|---|
発表時間 | 演題番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿集本文 |
13:45 - 13:48 | 趣旨説明 | |||
13:48 - 14:01 | G226-001 | バルハン地形が二方向流を受けて変形する際の流向変動量依存性:水槽実験に観察 | 谷口 圭輔 遠藤 徳孝 |
日本語 English |
14:01 - 14:14 | G226-002 | 三日月型砂丘の間接相互作用とその応用(数値実験) | 勝木 厚成 菊池 誠 |
日本語 English |
14:14 - 14:27 | G226-003 | 水=粉体系の乾燥過程における亀裂のパターン形成 | 水口 毅 西本 明弘 狐崎 創 ほか |
日本語 English |
14:27 - 14:40 | G226-004 | 侵食地形の発達に対する隆起の影響についての降雨侵食実験 | 大内 俊二 |
日本語 English |
14:40 - 14:53 | G226-005 | 海水準上昇に対する河川デルタの応答 | 赤松 良久 |
日本語 English |
14:53 - 15:06 | G226-006 | 河川の流路形成シミュレーション | 柳田 達雄 |
日本語 English |
15:06 - 15:14 | ポスター発表紹介 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
G226-P001 | 重力流による多重逆級化層の形成実験 | 宮田 雄一郎 |
日本語 English |
|
G226-P002 | コンピュータシミュレーションによる堆積物重力流 | 三善 孝之 山田 泰広 松岡 俊文 |
日本語 English |
|
G226-P003 | 土石流のFlow transformation | 成瀬 元 齋藤 有 |
日本語 English |
|
G226-P004 | 浸透水によるチャネル発達実験 | 遠藤 徳孝 |
日本語 English |
|
G226-P005 | 初期条件に依存しないオートジェニックな平衡河川 | 武藤 鉄司 |
日本語 English |
|
G226-P006 | 数値計算で推定した古利根川の過去1.3万年間の砕屑物供給量とその変動 | 久保 雄介 田辺 晋 James P.M. Syvitski |
日本語 English |
|
G226-P007 | Shape Fluctuations in formation process of a sandpile | 占部 千由 |
日本語 English |
|
G226-P008 | 一方向流の流速が浮遊粒子の濃度と粒度分布に与える影響についての実験的研究 | 横川 美和 堀内 慶子 |
日本語 English |