| セッション概要 |
| セッション名 | 映像でみる地球惑星科学 |
| 短縮名 | 映像の地学 |
| セッション記号 | J240 |
| セッション分類名 | ジョイントセッション/Joint |
| セッション区分 | スペシャルセッション |
| 月日/会場 | 5月16日 10:45〜12:15 101A |
| 座長 | 5月16日 AM2 齋藤 武士 杉山 耕一朗 |
| ポスター発表 | なし |
| コマ数 | 1 |
| 使用可能機器名 | なし |
| 連絡先 | 齋藤 武士 |
| 電子メール | saito@bep.vgs.kyoto-u.ac.jp |
| コンビーナ | 齋藤 武士 飯澤 功 杉山 耕一朗 |
| セッション概要 | 現象を理解するためのビジュアライゼーション手法、大量なデータを俯瞰する手段、現象の記録方法、情報伝達法として、「動画」は既に地球惑星科学において重要な役割を果たしている。そこで本セッションでは、室内実験・数値計算・観測の記録などの広い範囲で、個人もしくは研究室所有の「お宝」動画を持ち寄り、それを基に異分野間の交流や、動画の製作・撮影・編集技術の交換を行う。 |
| セッション注意事項 | 口頭発表は各15分+質疑応答3分の合計18分です。 |
| プログラム(オーラル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 発表時間 | 演題番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿集本文 |
| 10:45 - 11:03 | J240-001 | 噴火映像に記録された空気振動現象 | 横尾 亮彦 石原 和弘 |
日本語 English |
| 11:03 - 11:21 | J240-002 | 有珠火山KA火口から発生した渦輪噴煙 | 寺田 暁彦 |
日本語 English |
| 11:21 - 11:39 | J240-003 | 大規模火山噴煙シミュレーションの可視化 | 上原 均 鈴木 雄治郎 |
日本語 English |
| 11:39 - 11:57 | J240-004 | 超水滴法による雲シミュレーションの可視化 | 川原 慎太郎 荒木 文明 島 伸一郎 ほか |
日本語 English |
| 11:57 - 12:15 | J240-005 | MURのイメージング観測で明らかになった上部対流圏における多数の薄層 | Gernot Hassenpflug |
日本語 English |