セッション概要 |
セッション名 | 我々はディープインパクト探査から何を学んだか? |
短縮名 | ディープインパクト探査 |
セッション記号 | P233 |
セッション分類名 | 惑星科学セッション/Planetary Sciences |
セッション区分 | スペシャルセッション |
月日/会場 | 5月15日 13:45〜15:15 303 |
座長 | 5月15日 PM1 門野 敏彦 渡部 潤一 杉田 精司 |
ポスター発表 | 5月15日 |
コマ数 | 1 |
使用可能機器名 | なし |
連絡先 | 杉田 精司 |
電子メール | sugita@k.u-tokyo.ac.jp |
コンビーナ | 杉田 精司 渡部 潤一 古荘 玲子 |
セッション概要 | 昨年7月4日に米国航空宇宙局のディープインパクト探査機はテンペル第一彗 星と衝突し、彗星内部物質の宇宙空間への放出に成功した。衝突の際には、探査機搭載の測器の他に世界中の多くの望遠鏡が衝突の様子を観測し、様々な観測データを得た。本セッションでは、ディープインパクト探査の観測によって得られた科学的な知見を様々な角度から検討する。さらに、今回のような能動 探査の社会的意義についても議論する機会を提供する。 |
セッション注意事項 | なし |
プログラム(オーラル) | ||||
---|---|---|---|---|
発表時間 | 演題番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿集本文 |
13:45 - 13:50 | P233-001 | ディープインパクト探査の成果と未解決の問題 | 杉田 精司 |
日本語 English |
13:50 - 13:57 | P233-002 | ディープ・インパクトにおける結晶質・非晶質シリケイト比の解釈 | 渡部 潤一 大坪 貴文 本田 充彦 ほか |
日本語 English |
13:57 - 14:09 | * P233-003 | Crystalline-to-amorphous silicate mass ratio of comet 9P/Tempel1 | 大坪 貴文 渡部 潤一 本田 充彦 ほか |
日本語 English |
14:09 - 14:21 | P233-004 | 9P/Tempel彗星の偏光撮像観測:ディープ・インパクトミッション地上観測 | 古荘 玲子 台湾日本共同ディープ・インパクト観測チーム |
日本語 English |
14:21 - 14:33 | P233-005 | Keck-II/NIRSPECによるディープ・インパクトの支援観測 | 河北 秀世 |
日本語 English |
14:33 - 14:45 | * P233-006 | 彗星の巣の形成と彗星の軌道進化 | 井田 茂 |
日本語 English |
14:45 - 14:55 | * P233-007 | 宇宙衝突探査:我々はどこまでやってよいのか? | 柳澤 正久 |
日本語 English |
14:55 - 15:05 | * P233-008 | 太陽系天体の人工的改変 | 矢野 創 |
日本語 English |
15:05 - 15:13 | 討論 | |||
15:13 - 15:15 | ポスター発表の概要 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | ショートタイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
P233-P002 | A month-long near-IR photometric observations of Comet 9P/Tempel 1 with IRSF/SIRIUS | 森 由貴 関口 朋彦 杉田 精司 ほか |
日本語 English |
|
P233-P001 | ディープインパクト探査における放出物の時間・空間分布 | 門野 敏彦 |
日本語 English |
* 招待講演 |