|
5月14日(日) |
会場 | 収容人数 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
国際会議室 | 300 | A003:地球惑星トップセミナー | A003:地球惑星トップセミナー | A003:地球惑星トップセミナー | |
101A | 70 | S114:地震予知 | S114:地震予知 | S205:フロンティア地震学 | J238:生物地球化学 |
101B | 70 | J156:地球流体力学 | J156:地球流体力学 | J156:地球流体力学 | J157:情報地球惑星科学 |
201A | 140 | S208:連動型巨大地震の発生様式 | S208:連動型巨大地震の発生様式 | S208:連動型巨大地震の発生様式 | S209:プロセス検証地震予知 |
201B | 140 | E137:宇宙天気 | E137:宇宙天気 | E137:宇宙天気 | E137:宇宙天気 |
202 | 70 | J158:地球惑星システム | J158:地球惑星システム | T225:フィリピンのテクトニクス | J242:キッチン地球科学 |
301A | 100 | P155:宇宙惑星固体物質 | P155:宇宙惑星固体物質 | P155:宇宙惑星固体物質 | P155:宇宙惑星固体物質 |
301B | 130 | J161:海洋底地球科学 | J161:海洋底地球科学 | J161:海洋底地球科学 | J161:海洋底地球科学 |
302 | 200 | A001:理科の教育内容の提案 | A001:理科の教育内容の提案 | A004:21世紀のフロンティア | A004:21世紀のフロンティア |
303 | 200 | V201:火山爆発のダイナミックス | V201:火山爆発のダイナミックス | V201:火山爆発のダイナミックス | V101:活動的火山 |
304 | 160 | T146:テクトニクス | T146:テクトニクス | J159:教育とアウトリーチ | J159:教育とアウトリーチ |
オーシャンB | 140 | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム |
5月14日(日) 昼 ポスターセッション(13:15-15:15) 該当セッション記号 【A002】 夜 ポスターセッション(17:15-19:15) 該当セッション記号 【E137, J156, J157, J158, J159, J161, J238, J242, P155, S114, S205, S208, S209, T146, T225, U054, V101, V201】 |
5月15日(月) |
会場 | 収容人数 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
国際会議室 | 300 | S109:地震発生の物理 | S109:地震発生の物理 | U053:JAXAにおける宇宙科学 | U053:JAXAにおける宇宙科学 |
101A | 70 | W214:コアが拓く地球環境変動史 | W214:コアが拓く地球環境変動史 | W212:雪氷学 | W213:雪氷圏と気候 |
101B | 70 | J157:情報地球惑星科学 | J157:情報地球惑星科学 | I142:レオロジーと物質移動 | I142:レオロジーと物質移動 |
201A | 140 | V101:活動的火山 | V101:活動的火山 | V101:活動的火山 | V101:活動的火山 |
201B | 140 | E137:宇宙天気 | E137:宇宙天気 | I222:地球深部スラブ | I222:地球深部スラブ |
202 | 70 | T145:地下温度構造・熱過程 | Q127:沖積層研究の新展開 | T224:応力逆解析手法とその活用 | T224:応力逆解析手法とその活用 |
301A | 100 | C128:固体地球化学・惑星化学 | C128:固体地球化学・惑星化学 | Q126:第四紀 | Q126:第四紀 |
301B | 130 | J161:海洋底地球科学 | J161:海洋底地球科学 | E139:大気圏/熱圏下部+大気化学 | E139:大気圏/熱圏下部+大気化学 |
302 | 200 | S107:活断層と古地震 | S107:活断層と古地震 | S107:活断層と古地震 | S116:地盤構造・地盤震動 |
303 | 200 | P231:はやぶさ | P231:はやぶさ | P233:ディープインパクト探査 | J239:西太平洋海域の発達過程 |
304 | 160 | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア |
オーシャンB | 140 | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム |
5月15日(月)夜 ポスターセッション(17:15-19:15) 該当セッション記号 【C128, E132, I142, I222, J162, J239, J241, K103, P231, P233, Q126, Q127, S107, S109, S111, S112, S113, S116, S117, T145, T224, U054, V102, W212, W213, W214】 |
5月16日(火) |
会場 | 収容人数 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
国際会議室 | 300 | S117:震源過程・発震機構 | S117:震源過程・発震機構 | S111:強震動・地震災害 | S111:強震動・地震災害 |
101A | 70 | E132:太陽圏 | J240:映像の地学 | E134:地球内部電磁気学 | Z237:大気電気現象 |
101B | 70 | K103:オフィオライトと海洋底 | K103:オフィオライトと海洋底 | H120:水循環・水環境 | H120:水循環・水環境 |
201A | 140 | V102:マグマシステムと噴火 | V102:マグマシステムと噴火 | L215:温暖化防止 | L215:温暖化防止 |
201B | 140 | P154:惑星科学 | P154:惑星科学 | P154:惑星科学 | P154:惑星科学 |
202 | 70 | H121:同位体水文学2006 | H211:都市域の地下水・環境地質 | Y153:地質ハザード・地質環境 | Y153:地質ハザード・地質環境 |
301A | 100 | D123:測地学 | D123:測地学 | J241:低周波振動現象 | J241:低周波振動現象 |
301B | 130 | E139:大気圏/熱圏下部+大気化学 | E139:大気圏/熱圏下部+大気化学 | E139:大気圏/熱圏下部+大気化学 | E135:地磁気・古地磁気 |
302 | 200 | J162:断層レオロジ−と地震発生 | J162:断層レオロジ−と地震発生 | J162:断層レオロジ−と地震発生 | D125:GPS |
303 | 200 | I222:地球深部スラブ | I222:地球深部スラブ | I222:地球深部スラブ | I222:地球深部スラブ |
304 | 160 | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア | U051:物理探査フロンティア |
オーシャンB | 140 | U054/E221:プラズマ科学シンポジウム | U054/E221:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム |
5月16日(火)夜 ポスターセッション(17:15-19:15) 該当セッション記号 【D122, D123, D124, D125, E134, E135, E139, E221, H120, H121, H211, L215, M144, O106, P154, P230, P232, S108, S110, S115, S118, S119, S206, S207, S210, U051, U054, Y153, Z237】 |
5月17日(水) |
会場 | 収容人数 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
国際会議室 | 300 | S206:安芸メモリアルシンポ | S206:安芸メモリアルシンポ | S206:安芸メモリアルシンポ | S206:安芸メモリアルシンポ |
101A | 70 | S108:地震に伴う諸現象 | S115:地震一般 | O203:空中地球観測 | O203:空中地球観測 |
101B | 70 | K104:岩石・鉱物・資源 | K104:岩石・鉱物・資源 | G151:変形岩・変成岩 | G151:変形岩・変成岩 |
201A | 140 | I143:地球深部科学 | I143:地球深部科学 | I143:地球深部科学 | B219:環境―生物相互作用 L216:低緯度域の環境変動解析 |
201B | 140 | P154:惑星科学 | M144:惑星大気圏・電磁圏 | M144:惑星大気圏・電磁圏 | P230:火星 |
202 | 70 | G227:堆積物から紐解く自然災害 | G227:堆積物から紐解く自然災害 | G226:実験で探る地形と地層 | G148:堆積と表層環境 |
301A | 100 | E138:電離圏・熱圏 | E138:電離圏・熱圏 | E138:電離圏・熱圏 | E136:磁気圏電離圏結合 |
301B | 130 | B217:地球生命史 | B218:アストロバイオロジー | U052:閉鎖生態系生命維持 | U052:閉鎖生態系生命維持 |
302 | 200 | D124:地殻変動 | D124:地殻変動 | D124:地殻変動 | S119:断層深部すべり過程 |
303 | 200 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 |
304 | 160 | O106:物理探査 | E141:地震に伴う電磁気現象 | E141:地震に伴う電磁気現象 | E141:地震に伴う電磁気現象 |
オーシャンB | 140 | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム | U054:プラズマ科学シンポジウム |
5月17日(水)夜 ポスターセッション(17:15-19:15) 該当セッション記号 【B131, B217, B218, B219, B220, E136, E138, E140, E141, E221, G147, G148, G149, G150, G151, G152, G226, G227, G228, I143, J160, K104, K105, L216, O203, S204, U054】 |
5月18日(木) |
会場 | 収容人数 | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 |
国際会議室 | 300 | S204:震源モデルと強震動 | S118:地殻構造 | S118:地殻構造 | S118:地殻構造 |
101A | 70 | K202:中性子と地球惑星科学 | K202:中性子と地球惑星科学 | Z235:GIS | Z234:環境リモートセンシング |
101B | 70 | Z236:地形 | K105:鉱物物理化学 | K105:鉱物物理化学 | K105:鉱物物理化学 |
201A | 140 | G228:ガスハイドレート | G228:ガスハイドレート | G228:ガスハイドレート | |
201B | 140 | P230:火星 | P230:火星 | L129:古気候・古海洋 | L129:古気候・古海洋 |
202 | 70 | L130:海ー過去・現在・モデル | L130:海ー過去・現在・モデル | B220:地下生物圏 | B131:生命・水・鉱物相互作用 |
301A | 100 | G150:地層処分 | G150:地層処分 | G147:地域地質と構造発達史 | G147:地域地質と構造発達史 |
301B | 130 | G149:長期火成活動と火山発達史 | P232:カウントダウン月探査 | P232:カウントダウン月探査 | P232:カウントダウン月探査 |
302 | 200 | D122:重力・ジオイド | J160:巨大地震発生帯の科学 | J160:巨大地震発生帯の科学 | J160:巨大地震発生帯の科学 |
303 | 200 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 | E221:地球磁場研究の新展開 |
304 | 160 | S207:マッピングとモニタリング | S207:マッピングとモニタリング | S210:地震波伝播 | S110:地震活動 |
オーシャンB | 140 | E136:磁気圏電離圏結合 | E140:磁気圏物理 | E140:磁気圏物理 | E140:磁気圏物理 |
5月18日(木) ポスターセッション(12:15-13:45)
会場 2F国際会議室前 該当セッション記号 【L129, L130, Z234, Z235, Z236】 |