セッション概要 |
セッション名 | 人工湧昇流技術の応用:CO2固定能力の評価 |
短縮名 | 人工湧昇流技術 |
セッション記号 | F209 |
セッション分類名 | 大気・海洋学セッション/Atmospheric and Oceanic Science |
セッション区分 | スペシャルセッション |
月日/会場 | 5月23日 10:45〜12:15 101A |
ポスター発表 | 5月23日 |
座長 | 5月23日 AM2 間木 道政 |
コマ数 | 1 |
使用可能機器名 | なし |
連絡先 | 間木 道政 |
電子メール | magi@rite.or.jp |
コンビーナ | 間木 道政 Casareto Beatriz Estela |
セッション概要 | 人工湧昇を発生させるための海底構造物やマウンドが日本沿岸で展開されている.本セッションでは物理・化学・生物学的過程の基礎的研究から応用研究までを対象とする。特に、湧昇−栄養塩供給−生物増加−CO2固定に関する理解増進を目指す.観測・実験・理論・技術開発・政策など幅広く発表を歓迎する. |
セッション注意事項 | オーラル発表は、各10分+質疑応答2分の合計12分です。液晶プロジェクターの立ち上げに必要な時間は講演時間に含まれますのでご注意下さい。オーラル発表者はセッション開始時刻前までにパワーポイントファイルをパソコンに登録し、動作確認をしてください。 |
プログラム(オーラル) | ||||
---|---|---|---|---|
発表時間 | 演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 |
10:45 - 10:48 | 趣旨説明 | |||
10:48 - 11:00 | F209-001 | 人工湧昇構造物整備のこれまでについて |
堀越 伸幸 |
日本語 English |
11:00 - 11:12 | F209-002 | 水産資源増殖のための人工湧昇流の活用 |
橋本 牧 鈴木 達雄 高橋 正征 |
日本語 English |
11:12 - 11:24 | F209-003 | 海底設置型人工湧昇発生構造物の効果に関する研究 |
本田 陽一 間木 道政 |
日本語 English |
11:24 - 11:36 | F209-004 | Role of marine ecosystem for increasing CO2 sequestration: effect of a semi-artificial upwelling system |
Beatriz Estela Casareto 間木 道政 Mohan Prasad Niraula ほか |
日本語 English |
11:36 - 11:48 | F209-005 | Application of an ecological model for evaluation of CO2 fixation capacity of marine ecosystem: effect of artificial upwelling |
Beatriz Estela Casareto 鈴木 款 黒澤 勝彦 ほか |
日本語 English |
11:48 - 12:00 | F209-006 | 人工湧昇流海域のCO2吸収量評価と実用化の課題 |
間木 道政 東 健一 Beatriz Estela Casareto |
日本語 English |
12:00 - 12:15 | 総合討論 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
F209-P001 | Enhancement of vertical mixing and upwelling by artificial mound in the shallow ocean |
平林 紳一郎 佐藤 徹 間木 道政 |
日本語 English | |
F209-P002 | 人工湧昇流海域の物理観測 |
鈴木 達雄 間木 道政 本田 陽一 ほか |
日本語 English | |
F209-P003 | International standard for CO2 sequestration using marine biological system: effect and influence of nutrient fertilization |
Mohan Prasad Niraula Beatriz Estela Casareto 鈴木 款 ほか |
日本語 English |