セッション概要 |
セッション名 | 湖沼における物質循環と堆積物に見られる環境変遷 |
短縮名 | 湖沼における物質循環 |
セッション記号 | H211 |
セッション分類名 | 水文・陸水・地下水学セッション/Hydrology・Limnology・Groundwater Hydrology |
セッション区分 | スペシャルセッション |
ポスター発表 | 5月29日 |
連絡先 | 福島 和夫 |
電子メール | kfukush@gipac.shinshu-u.ac.jp |
コンビーナ | 福島 和夫 公文 富士夫 |
セッション概要 | 内陸の水環境である湖沼では,海洋とは異なり,地域特性を強く反映した固有の物質システムが構成されている。また海洋に比べ堆積速度の速い堆積物には集水域および湖内で物質循環の歴史が高分解で記録されていると期待される。本セッションでは,主に内陸の湖沼およびその堆積物を対象として,環境情報をどのように抽出するか,また得られた情報から環境変遷をどのように復元するか,具体的事例を基として討議する。 |
セッション注意事項 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
H211-P001 | ロシア・バイカル湖の湖底堆積物コア試料の走査蛍光X線強度に含まれる間隙率によるゆらぎの補正−詳細な環境変動の判読へ向けて | 勝田 長貴
高野 雅夫 村上 拓馬 ほか |
日本語 English | |
H211-P002 | 木崎湖湖底堆積物の岩相・堆積速度・木崎湖周辺の土地改良の歴史との関係 | 伊藤 拓馬
公文 富士夫 |
日本語 English |
* 招待講演 |