戻る |
■著者欧文名(アルファベット順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 |
【E】 |
著者 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文 |
E. Werner Piller | G126-020 | COREF Project Toward understanding responses of coral reefs to Quaternary climate changes | 日本語 English |
Earle Williams | E205-P004 | Sprites over Africa during the AMMA with Multiple Electromagnetic Detections of Their Parent Lightning Flashes | 日本語 English |
Eduard Carcole | * S153-004 | Attenuation structure of the crust of Japan revealed from the MLTWA of short period-S waves recorded by Hi-net stations | 日本語 English |
Eduardo Laguerta P | V159-P014 | フィリピン,マヨン火山における予備的な地殻変動観測について | 日本語 English |
Elena Kronberg | E118-P005 | 磁気圏近尾部高速流と双極子磁場構造の関係 | 日本語 English |
Elif Tolak | G208-014 | Imaging the electrical resistivity structure at the vicinity of Duzce earthquake epicenter, Turkey | 日本語 English |
Elisabeth Blanc | E205-P002 | Development of photometers onboard the TARANIS satellite and JEM-GLIMS | 日本語 English |
J244-P004 | Development of filter photometers onboard the TARANIS satellite and JEM-GLIMS | 日本語 English |
Elizabeth A. Lucek | E118-P005 | 磁気圏近尾部高速流と双極子磁場構造の関係 | 日本語 English |
Elizabeth Screaton | G126-005 | IODP南海トラフ地震発生帯掘削ステージ1概観:分岐断層等の活動に関する考察 | 日本語 English |
J172-006 | Earthquake related event deposits on the mega-splay fault at Tonankai earthquake area, Nankai trough, Japan | 日本語 English |
Elvira Astafyeva | * E206-P003 | TEC over Japan during seismically active period in May - August 2008 | 日本語 English |
* E206-P004 | Directivity of propagation and the waveform of TEC perturbation associated with large earthquake of 5 September 2004 | 日本語 English |
Emad Moris Henry Takla | * J238-010 | Preliminary Results of MAGDAS II Data from 96 MM Stations in Africa | 日本語 English |
Emilia Fantong | * G210-P001 | Characterizing ESR signal in calcareous gouge along an active fault: Case study of Ushikubi Fault in Central Japan | 日本語 English |
Eric J. Lund | E118-010 | On the role of variation of solar wind dynamic pressure in terrestrial oxygen outflows: FAST observations | 日本語 English |
Erick Donovan | E114-008 | Evolution of auroral wave numbers at a substorm onset | 日本語 English |
E114-P005 | Pulsating auroras observed by a 30-Hz all-sky imager during the THEMIS-ground campaign | 日本語 English |
E114-P011 | サブストーム開始直前におけるオーロラ爆発領域付近の電離圏プラズマ流: THEMISとSuperDARNの観測 | 日本語 English |
E114-P012 | Temporal evolution of ionospheric flows around substorm onset: high time resolution SuperDARN measurements in support of THEMIS | 日本語 English |
Erwan TREGUIER | * P142-P003 | Geochemical variability seen by the Mars Exploration Rovers and acid-fog alteration modelling | 日本語 English |
Eugene Herrera | * H127-P005 | Diurnal and vertical dynamics of phytoplankton community structure in a shallow, tropical lake, Laguna Lake, Philippines | 日本語 English |
J242-001 | Spatio-temporal variation of groundwater discharge and related water quality in the nearshore Shiraho Reef, Ishigaki Island | 日本語 English |
Evgeny Podolskiy | * W162-P004 | Snowpack-stability related vibration experiments | 日本語 English |
1 |
戻る |