セッション概要 |
セッション名 | 地球情報の標準と管理 |
短縮名 | 地球情報 |
セッション記号 | J234 |
セッション分類名 | 分野横断型セッション/Interdisciplinary |
セッション区分 | スペシャルセッション |
月日/会場 | 5月21日 10:45〜12:15 展示ホール7別室 |
ポスター発表 | 5月20日 |
座長 | 5月21日 AM2 古宇田 亮一/阪口 圭一/若林 真由美 |
コマ数 | 1 |
連絡先 | 古宇田 亮一 |
電子メール | roy.kouda@aist.go.jp |
コンビーナ | 古宇田 亮一 若林 真由美 阪口 圭一 |
セッション概要 | 地盤・環境データがWEB配信されGIS形式でダウンロードも可能となった.今後見込まれる国土情報基盤や地下構造データベースなどの公開も含めて,地球情報の国際標準と,効果的なWEB情報流通, 高度な管理,相互運用性などの経験や最新の方法などのトピックスを紹介し議論する. |
セッション注意事項 | オーラル発表は、各12分+質疑応答3分の合計15分、又は、各8分+質疑応答2分の合計10分、ポスター概要の発表は2分/ポスターで21日12時10分から12時15分までの間に行います. |
プログラム(オーラル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 発表時間 | 演題番号 | タイトル | 著者 | 発表者 | 予稿集本文 |
5月21日 | 10:45 - 10:55 | J234-001 | 最近の国際的な地球情報管理 | 古宇田 亮一 | 古宇田 亮一 |
日本語 English |
5月21日 | 10:55 - 11:15 | * J234-002 | Web GISを利用した海洋地球観測データ検索サービスの構築 − 「JAMSTECデータ検索ポータル」の紹介 − | 華房 康憲
安部 文雅 |
華房 康憲 |
日本語 English |
5月21日 | 11:15 - 11:35 | * J234-003 | 農学情報検索サイト「AGROPEDIA」の紹介 | 渡部 桂子 | 渡部 桂子 |
日本語 English |
5月21日 | 11:35 - 11:50 | J234-004 | 国際標準は地球惑星科学に必要か? ――利用し利用されないための上手な付き合い方 | 伏島 祐一郎 | 伏島 祐一郎 |
日本語 English |
5月21日 | 11:50 - 12:00 | J234-005 | オープンスタンダードを用いた3次元統合システムの開発 | 根本 達也
木村 克己 |
根本 達也 |
日本語 English |
5月21日 | 12:00 - 12:10 | J234-006 | 地質情報コンソーシアム(GIC)の活動と各国地質調査機関における情報管理 | 阪口 圭一
古宇田 亮一 |
阪口 圭一 |
日本語 English |
5月21日 | 12:10 - 12:15 | ポスター紹介 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
J234-P001 | 数値地質図標準化:地質用語集素案の意義と利用 | 西岡 芳晴 | 日本語 English | |
J234-P002 | 沿岸域データの統合化のためのメタデータ公開WEBシステム | 雨宮 由美
植木 俊明 古宇田 亮一 |
日本語 English | |
* J234-P003 | 海洋情報の利用と管理―大陸棚申請以降の展開 | 岸本 清行 | 日本語 English |
* 招待講演 |