セッション概要 |
セッション名 | テクトニクス |
短縮名 | テクトニクス |
セッション記号 | T158 |
セッション分類名 | 地球惑星テクトニクス・ダイナミクスセッション/Earth and Planetary Tectonics and Dynamics |
セッション区分 | レギュラーセッション |
ポスター発表 | 5月16日 |
連絡先 | 水藤 尚 |
電子メール | suito@gsi.go.jp |
コンビーナ | 水藤 尚 大藤 茂 |
セッション概要 | 地震学,測地学,地質学など分野を問わず,様々な時間・空間スケールで起こる地球上の造構運動を解明することを目的としたセッションである.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた,意欲的な研究発表を歓迎する. |
セッション注意事項 | ポスター会場内では機器の使用はできません。予めご了承ください。 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
T158-P001 | S波スプリッティング及びレシーバ関数解析から見たパンアフリカン造山帯の地震波速度異方性 | 臼井 佑介
井上 智史 山田 朗 ほか |
日本語 English | |
T158-P002 | Is the Moho in southern Tibet a Phase Change Boundary or a Material Boundary? Evidence from Receiver Function Observations | Jin Ge | 日本語 English | |
T158-P003 | Structural heterogeneities beneath Taiwan | 王 志
深尾 良夫 |
日本語 English | |
T158-P004 | フィリピン海プレート−スラブのセグメント化・急傾斜化と九州の火山活動の時空変化の関係:簡易モデル化−シミュレーション | 茂野 博 | 日本語 English | |
T158-P005 | 南部フォッサマグナ地域に分布する新第三紀花崗岩類中のマイクロクラックを用いた古応力場の復元と変遷 | 原田 尚
高木 秀雄 |
日本語 English |
* 招待講演 |