| ‘‰ïE‰ï‹cEW‰ïˆê——•\ |
| |
–ß‚é |
| –¼Ì | “ú | ŽžŠÔ | •”‰® |
| ‰ÎŽRŠw‰ï‘‰ï | 10“ú | 16:10-17:40 | C102 |
| ‰ÎŽRŠwŒ¤‹†˜A—‰ï | 8“ú | 12:30-14:00 | C104 |
| ‰ÎŽRŠw‰ïвޖ‰ï | 8“ú | 17:40-20:40 | C104 |
| ‰ÎŽRŠw‰ï•]‹cˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 12:40-13:40 | C104 |
| ‰ÎŽR•¬‰Î—\’mŒ¤‹†ˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:40-19:40 | C409 |
| \‘¢’T¸Œ¤‹†W‰ï | 11“ú | 11:00-13:00 | IRB |
| ”š”“I•¬‰ÎŒ¤‹†‰ï | 10“ú | 18:00-20:00 | C105 |
| ˜f¯‰ÈŠw‰ï‘‰ï | 10“ú | 16:10-17:40 | C310 |
| ˜f¯‰ÈŠw‰ï‰^‰cˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 18:00-20:00 | C104 |
| ’n‹…“dŽ¥‹CE ’n‹…˜f¯Œ—Šw‰ï(SGEPSS)‘‰ï |
10“ú | 16:10-18:10 | C311 |
| ’n‹…“dŽ¥‹CE ’n‹…˜f¯Œ—Šw‰ï‰^‰cˆÏˆõ‰ï |
8“ú | 18:00-21:00 | C105 |
| ’n‹…“dŽ¥‹CE ’n‹…˜f¯Œ—Šw‰ï•]‹cˆõ‰ï |
9“ú | 18:00-21:00 | C105 |
| ŠOŒ—‰ï | 10“ú | 12:30-14:00 | IRA |
| CA‰ï | 10“ú | 18:10-19:40 | C311 |
| ’nŽ¥‹CŠÏ‘ªì‹ÆˆÏˆõ‰ï | 11“ú | 10:00-13:00 | IRC |
| ’nkŠw‰ï‘‰ï | 10“ú | 16:10-18:10 | C417 |
| ’nkŠw‰ï—Ž–‰ï | 9“ú | 12:40-13:40 | IRB |
| ’nkŠw‰ï•]‹cˆõ‰ï | 10“ú | 12:40-14:10 | IRB |
| ’nkŠw‰ï‘å‰ïŠé‰æˆÏˆõ‰ï | 11“ú | 12:00-13:00 | C104 |
| ƒOƒ[ƒoƒ‹’nkŠw¬ˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:40-19:40 | C416 |
| ’nkŠwŒ¤‹†˜A—‰ï | 8“ú | 12:40-13:40 | C105 |
| “‡ŒÊ’nŠk‚Ì\‘¢‚ƕό`‰ß’ö‚Ì Œ¤‹†ƒOƒ‹[ƒv |
9“ú | 19:30-21:00 | C402 |
| ”š”j’nk“®Œ¤‹†ƒOƒ‹[ƒv | 8“ú | 17:40-20:00 | C409 |
| ‘ª’nŠw‰ï‘‰ï | 10“ú | 16:10-18:10 | C101 |
| ‘ª’nŠw‰ï•]‹c‰ï | 9“ú | 12:00-14:00 | IRA |
| ‘ª’nŠwŒ¤‹†˜A—ˆÏˆõ‰ï ‰F’ˆ‹Zp‘ª’n—˜—p¬ˆÏˆõ‰ï |
8“ú | 18:00-19:30 | C304 |
| ‘ª’nŠwŒ¤‹†˜A—ˆÏˆõ‰ï d—ÍE ƒWƒIƒCƒh¬ˆÏˆõ‰ï |
10“ú | 10:30-12:00 | C404 |
| ’nŠk•Ï“®EŠC…€•Ï“®¬ˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 18:10-19:40 | C304 |
| ’ªŽ¬ƒVƒ“ƒ|‘gDˆÏˆõ‰ïE d—ͬˆÏˆõ‰ï |
8“ú | 12:30-14:00 | IRA |
| GPS‘ÛƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‘gDˆÏˆõ‰ï | 10“ú | 18:00-20:00 | C402 |
| z•¨Šw‰ï•]‹cˆõ‰ï | 10“ú | 12:30-13:30 | IRC |
| z•¨Šw‰ï‰ÈŒ¤”ï–â‘茟“¢ˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 12:40-14:10 | C105 |
| z•¨Šw‰ïŠw‰ïŽ(KZ)•ÒWˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:45-18:45 | C302 |
| z•¨Šw‰ïŠw‰ïÜ‘IlˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:45-19:15 | C303 |
| z•¨Šw‰ïsŽ–ˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:45-19:15 | C305 |
| ŠâÎz•¨z°Šw‰ï“nç²äÝŽŸ˜YÜR¸ˆÏˆõ‰ï | 10“ú | 12:30-13:00 | C105 |
| ŠâÎz•¨z°Šw‰ïŒ¤‹†§—ãÜR¸ˆÏˆõ‰ï | 10“ú | 13:00-13:30 | C105 |
| ŠâÎz•¨z°Šw‰ï•]‹cˆÏˆõ‰ï | 10“ú | 13:40-14:40 | IRC |
| ŠâÎz•¨z°Šw‰ï•ÒWˆÏˆõ‰ï | 9“ú | 17:45-18:45 | C404 |
| z•¨Šw‰ïE ŠâÎz•¨z°Šw‰ï‡“¯•]‹cˆÏˆõ‰ï |
10“ú | 14:40-16:10 | IRC |
| ŽOzŠw‰ï˜A—‰ï‹c | 10“ú | 16:10-16:40 | IRC |
| ‘ÛƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ISSEC (Õ“Ë‹NŒ¹‹…—±‚ÆÕ“ËE)‚ÌŠJÑł¿‡‚킹 |
11“ú | 12:00-13:00 | IRA |
| ŒÃ’nŽ¥‹CŠwEŠâÎŽ¥‹CŠw(OD21) | 10“ú | 16:10-18:10 | C401 |
| Seisimic Magnetic Electric Signals (SEMS)Œ¤‹†‰ï—á‰ï |
8“ú | 17:40-19:40 | C402 |
| •ۈ玺§’k‰ï | 9“ú | 13:00-14:00 | C404 |
| ’n‹…˜f¯‰ÈŠwŠÖ˜AŠw‰ï˜A—‰ï | 10“ú | 18:10-20:10 | C309 |
| ‘æ‚R‰ñ’n‹…•¨—ŠÖ˜AŠw‰ï ‰ï’·“™§’k‰ï | 7“ú | 13:00-16:00 | IM2 |
| |
–ß‚é |