![]() ![]() |
![]() |
■著者漢字名(五十音順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の☆は基調講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
【イ】 |
著者名 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文(PDF) | |||
飯石 一明 |
|
パレンゾナ石系ガーネットの構造精密化と結晶化学 | 日本語 | English | ||
飯尾 能久 |
|
野島断層破砕帯における平林NIED孔内計測 | 日本語 | English | ||
|
阿寺断層川上孔の物理検層と断層岩類の対比 | 日本語 | English | |||
|
トルコ・イズミット地震に関連する地磁気・地電位の変化について | 日本語 | English | |||
|
3次元地震波速度構造の時間変化 | 日本語 | English | |||
|
長野県西部地域における小地震の地震波エネルギーとスケーリング則 | 日本語 | English | |||
|
高サンプリング地震観測による,地震波速度変化の検出(1)―検出精度について― | 日本語 | English | |||
|
微小地震の初期破壊過程−南アフリカ金鉱山における地震発生の制御実験−(24) | 日本語 | English | |||
飯島 健 |
|
磁気圏境界域でのエネルギー収支特性:MHD記述の妥当性 | 日本語 | English | ||
|
サブストームスローモード擾乱 | 日本語 | English | |||
|
サブストーム時のプラズマ対流の熱力学的特性 | 日本語 | English | |||
|
SuperDARN観測を用いた沿磁力線電流の時間空間スケ−ルの評価 | 日本語 | English | |||
飯島 雅英 |
|
GEONET TECデータを用いた、木星電波干渉計用TEC変動推定手法の開発 | 日本語 | English | ||
|
non-Io木星デカメートル電波を用いた太陽風・木星磁気圏相互作用に関する研究 | 日本語 | English | |||
|
レイトレーシング法を用いた木星デカメートル電波12年変動におけるDe依存性の検討 | 日本語 | English | |||
|
木星デカメータ電波多周波数干渉計の適用可能性と観測システムの性能についての評価 | 日本語 | English | |||
|
デカメータ電波長距離干渉計網の開発とアンドロメダ星雲ブラックホール探査への応用 | 日本語 | English | |||
|
"ロバの耳"現象に伴う電磁波放射の発生領域について | 日本語 | English | |||
|
L~1.3における地磁気脈動共鳴構造の解明 | 日本語 | English | |||
|
あけぼの衛星で観測された強い地球ヘクトメートル電波の起源 | 日本語 | English | |||
飯島 祐一 |
|
惑星画像からの特徴地形マイニング | 日本語 | English | ||
|
クレメンタイン画像解析による月面の光散乱関数の検討 | 日本語 | English | |||
|
BepiColomboMMOによる水星表層観測計画 | 日本語 | English | |||
飯泉 佳子 |
|
雌池と雄池の水質と水循環 | 日本語 | English | ||
飯田 彰 |
|
コンドリュール形成過程 | 日本語 | English | ||
|
衝撃波加熱コンドリュール形成モデル | 日本語 | English | |||
飯高 弘 |
|
火山マグマ移動の接近・噴出と自然電位変動 | 日本語 | English | ||
|
伊豆大島―伊東間海底ケーブルによる電磁界変動観測 | 日本語 | English | |||
飯高 隆 |
|
PKPdfによる内核の構造 | 日本語 | English | ||
飯塚 進 |
|
西表島およびその周辺地域における最近の地震活動 | 日本語 | English |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |