Session Schedule |
各項目は,セッション短縮名を示します。
|
|
5月22日(日) 口頭発表セッション |
|||||||
room | capacity | AM1 | AM2 | PM1 | PM2 | ||
コンベンションB |
400 |
9:00-12:00 A082:新しい地学教育の試み-2 |
13:00-14:00 A112. 特別企画・インド洋大津波 |
14:00-18:00 A108: 近未来地球大予測 |
|||
国際会議室 |
300 |
10:00-12:15 A110:超小型衛星地球惑星圏科学 |
- | - | |||
101A |
70 |
M034:惑星大気圏・電磁圏 | |||||
101B |
70 |
G017:長期火成活動と火山発達史 | M096:新しい流星電波観測 | ||||
201A |
150 |
10:00-18:00 A109:地球惑星トップセミナー |
|||||
201B |
150 |
- |
W102:コアが拓く地球環境変動史 | - | 14:00-18:00 A111:キッチン地球科学 |
||
202 |
70 |
S050:地震一般 | S043:地震に伴う諸現象 | S098:歪地震動 | S095:西日本の地殻活動 | ||
301A |
100 |
P058:宇宙惑星固体物質 |
|||||
301B |
120 |
P099:月と地球惑星進化 | S067:ユーラシアの形成と構造 | ||||
302 |
200 |
S046:強震動・地震災害 | S051:地盤構造・地盤震動 | ||||
303 |
200 |
I019:レオロジーと物質移動 | J064:断層レオロジーと地震発生 | ||||
304 |
160 |
S063:断層深部すべり過程 |
E013:磁気圏電離圏結合 |
5月22日(日) ポスターセッション
10:00-20:00 (コアタイム17:15-18:45) P099:S043:S046:S050:S051:S063:S067:S095:S098:W102 |
TOP | 22(日) | 23(月) | 24(火.) | 26(木) |
5月23日(月) 口頭発表セッション |
|||||
room |
capacity |
AM1 |
AM2 |
PM1 |
PM2 |
コンベンションB | 400 | U087:映像の地学 | |||
国際会議室 | 300 | J113:スマトラ大地震・大津波 | |||
101A | 70 | E009:太陽圏 | E103:スプライト宇宙地上観測 | ||
101B | 70 | E011:地球内部電磁気学 | H066:都市域の地下水・環境地質 | ||
201A | 150 | E014:宇宙天気 | |||
201B | 150 | J062:海洋底地球科学 | |||
202 | 70 | C003:固体地球化学・惑星化学 | S049:地震予知 | ||
301A | 100 | E024:大気圏・熱圏下部 | E084:赤道大気上下結合 | ||
301B | 120 | J035:地学教育 | S073:活断層セグメンテーション | ||
302 | 200 | P074:初期地球惑星誌 | |||
303 | 200 | S044:地震発生の物理 | S094:地震学の10年 | ||
304 | 160 | V055:活動的火山 |
5月23日(月) ポスターセッション
10:00-20:00 (コアタイム17:15-18:45) C003:E009:E011:E014:E024:E084:E103:H066:J062:J113:P074:S044:S049:S073:S094:U087: V055:X113 |
TOP | 22(日) | 23(月) | 24(火.) | 26(木) |
5月24日(火) 口頭発表セッション |
|||||
room |
capacity |
AM1 |
AM2 |
PM1 |
PM2 |
コンベンションB | 400 | S101:2004年新潟県中越地震 | |||
国際会議室 | 300 | T032:地下温度構造・熱過程 | M104:非線形プロセス | S048:地震計測・処理システム | S047:地震の理論・解析法 |
101A | 70 | J033:惑星地球システム | G018:放射性廃棄物 | ||
101B | 70 | C004:大気水圏と地球環境 | H081:物質輸送と水循環 | H060:同位体水文学2005 | |
201A | 150 | E014:宇宙天気 | D008:GPS | ||
201B | 150 | J090:海洋底/地球掘削科学 | V072:雲仙科学掘削 | ||
202 | 70 | Q061:沖積層研究の新展開 | G015:地域地質と構造発達史 | G016:堆積と表層環境 | |
301A | 100 | E086:MU20周年シンポジウム | Z105:大気電気学 | B068:アストロバイオロジー | |
301B | 120 | E012:地磁気・古地磁気 | |||
302 | 200 | P074:初期地球惑星誌 | L059:高緯度の古海洋学 | ||
303 | 200 | D005:重力・ジオイド | J078:西太平洋海域の発達過程 | ||
304 | 160 | V055:活動的火山 |
5月24日(火) ポスターセッション
10:00-20:00 (コアタイム17:15-18:45) B068:C004:D005:D007:D008:E010:E012:E023:E040:E086:E097:G015:G016:G018:H060:H081: J033:J078:J090:L059:M104:Q061:S047:S048:S101:T032:V072:Z105 |
TOP | 22(日) | 23(月) | 24(火.) | 26(木) |
5月25日(水) 口頭発表セッション |
|||||
room |
capacity |
AM1 |
AM2 |
PM1 |
PM2 |
コンベンションB | 400 | S088:次世代の大地震発生予測 | S079:地殻内地震の強震動研究 | ||
国際会議室 | 300 | D006:測地学 | U107:男女共同参画 | ||
101A | 70 | E097:極域熱圏下部ロケット観測 | J031:情報地球惑星科学 | J028:地球流体力学 | |
101B | 70 | H020:水循環・水環境 | |||
201A | 150 | B002:アーキアンパーク計画 | E040:磁気圏物理 | ||
201B | 150 | K085:高圧X線ラジオグラフィ | I021:地球深部科学 | ||
202 | 70 | K037:深成岩とマグマ | J030:岩石・鉱物・資源 | G025:変形岩・変成岩 | |
301A | 100 | J027:活断層と古地震 | L093:CO2固定 | ||
301B | 120 | P041:惑星科学 | |||
302 | 200 | L039:古気候・古海洋 | Q042:第四紀 | ||
303 | 200 | T054:テクトニクス | B106:地球生命史 | ||
304 | 160 | V075:噴火シミュレータと防災 | V056:マグマシステムと噴火 |
5月25日(水) ポスターセッション
10:00-20:00 (コアタイム17:15-18:45) B002:B106:D006:G025:H020:I021:J027:J028:J030:J031:K037:K038:K085:L039:L093:P041: P092:Q042:S079:S088:T054:V056:U107:V075 |
TOP | 22(日) | 23(月) | 24(火.) | 26(木) |
26(Thu.) Oral session |
|||||
room |
capacity |
AM1 |
AM2 |
PM1 |
PM2 |
コンベンションB | 400 | J036:巨大地震発生帯の科学 | |||
国際会議室 | 300 | S052:震源過程・発震機構 | S053:地殻構造 | ||
101A | 70 | E010:宇宙プラズマ | |||
101B | 70 | H071:山体基盤岩地下水 | J026:地球年代学 | ||
201A | 150 | S080:地球能動的モニタリング | J070:ボトムアップ提案地球観測 | ||
201B | 150 | I076:地球深部スラブ | J029:オフィオライトと海洋地殻 | ||
202 | 70 | K038:鉱物物理化学 | |||
301A | 100 | E023:電離圏・熱圏 | B089:コールドシープ(G091共同) | ||
301B | 120 | P041:惑星科学 | B001:生命・水・鉱物相互作用 | ||
302 | 200 | G091:ガスハイドレート | P092:火星 | ||
303 | 200 | D007:地殻変動 | S045:地震活動 | ||
304 | 160 | V056:マグマシステムと噴火 | Y057:地質ハザード・地質環境 | E100:地震電磁気学 |
5月26日(木) ポスターセッション
10:00-20:00 (コアタイム12:15-13:45,17:15-18:45,他) B001:B089:E100:G091:H071:I076:J026:J029:J036:J070:S045:S052:S053:S080:Y057:Y083 |