セッション概要 |
セッション名 | テクトニクス |
短縮名 | テクトニクス |
セッション記号 | T150 |
セッション分類名 | 地球惑星テクトニクス・ダイナミクスセッション/Earth and Planetary Tectonics and Dynamics |
セッション区分 | レギュラーセッション |
ポスター発表 | 5月26日 |
連絡先 | 星 博幸 |
電子メール | hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp |
コンビーナ | 星 博幸 水藤 尚 |
セッション概要 | 地震学,測地学,地質学など分野を問わず,様々な時間・空間スケールで起こる地球上の造構運動を解明することを目的としたセッションである.野外調査,観測,実験,理論などに基づいた,意欲的な研究発表を歓迎する. |
セッション注意事項 |
プログラム(ポスター) | ||||
---|---|---|---|---|
演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 | |
T150-P001 | 斜め沈み込みプレート−スラブの簡易運動モデルとシミュレーション(1):簡易的手法と日本列島への応用 | 茂野 博 | 日本語 English | |
T150-P002 | 斜め沈み込みプレート−スラブの簡易運動モデルとシミュレーション(2):南海トラフ−近畿地方への応用 | 茂野 博 | 日本語 English | |
T150-P003 | 斜め沈み込みプレート−スラブの簡易運動モデルとシミュレーション(3):相模トラフ−関東地方への応用 | 茂野 博 | 日本語 English | |
T150-P004 | State of the subducted Philippine Sea Plate beneath Central Japan: constraints from geochemistry of lavas and seismic structures | 中村 仁美
岩森 光 木村 純一 |
日本語 English | |
T150-P005 | 反射法地震探査データの再処理による関東平野の浅部(1 km以浅)地盤構造の解明〜とくに東京都中部・東部について | 木村 治夫
中山 俊雄 加野 直巳 ほか |
日本語 English | |
T150-P006 | 地殻熱流量と地殻変動量の相関性 | 松本 拓己 | 日本語 English |
* 招待講演 |