セッション概要 |
セッション名 | 探査機「かぐや」が拓く新しい地球惑星科学 |
短縮名 | 月探査機「かぐや」 |
セッション記号 | U051 |
セッション分類名 | ユニオンセッション/Union |
セッション区分 | ユニオンセッション |
月日/会場 | 5月25日 13:45〜15:15 国際会議室 5月25日 15:30〜17:00 国際会議室 |
ポスター発表 | なし |
座長 | 5月25日 PM1 祖父江真一 5月25日 PM2 並木則行 |
コマ数 | 2 |
連絡先 | 中澤 清 |
電子メール | ng650@geo.titech.ac.jp |
コンビーナ | 中澤 清 杉田 精司 小林 直樹 岡田 達明 佐々木 晶 |
セッション概要 | 2007年9月14日に日本発の本格月探査機「かぐや」は発射され、同年12月からは多測器による精密な全球月面観測を行う予定である。この「かぐや」の観測は、これまでの諸外国の月探査にはない高精度でかつ全球網羅的なデータを生み出すと期待されている。このような画期的なデータは、多面的かつ総合的解析を通じて理論計算との詳細な照合を可能にし、そこから月の全体的な描像を塗り替える大きな発見が得られることを期待させる。一方、従来の月探査によって得られてきた月の理解は、固体惑星全般の初期進化に関する我々の現在の理解の基礎をなしている。そのため、「かぐや」のデータがもたらすであろう月科学の大きな進展は、地球を含む固体惑星全般についての理解を大きく前進させる可能性を秘めている。 本セッションでは、「かぐや」の最新データと初期解析結果の概要を紹介すると共に、このデータが地球惑星科学にもたらすであろう革新を多側面から議論する。さらに、「かぐや」後にあるべき月探査の姿についても議論を行う。 |
セッション注意事項 |
プログラム(オーラル) | ||||
---|---|---|---|---|
発表時間 | 演題番号 | タイトル | 著者 | 予稿集本文 |
13:45 - 14:15 | * U051-001 | 月探査機かぐやの概要 | 加藤 學 |
日本語 English |
14:15 - 14:45 | * U051-002 | 「かぐや」科学成果ハイライト−固体惑星分野− | 岡田 達明 |
日本語 English |
14:45 - 15:15 | * U051-003 | 「かぐや」衛星科学成果のハイライト ー宇宙プラズマ分野ー | 斎藤 義文
綱川 秀夫 小野 高幸 ほか |
日本語 English |
15:30 - 16:00 | * U051-004 | 月惑星科学にもたらす革新 | 倉本 圭 |
日本語 English |
16:00 - 16:30 | * U051-005 | 月探査の地球惑星科学にもたらす革新 | 大谷 栄治 |
日本語 English |
16:30 - 17:00 | * U051-006 | 月探査の将来ビジョン | 佐々木 晶 |
日本語 English |
* 招待講演 |