戻る |
■著者漢字名(五十音順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 2 3 |
【モ】 |
著者 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文 |
諸田 智克 | P140-002 | 土星衛星Iapetusのアルベド二分性とその時間変化 | 日本語 English |
P144-007 | かぐや(SELENE)搭載地形カメラのノミナルミッション期間における成果と今後の展望 | 日本語 English |
P144-008 | 極端に斜長石に富む月上部地殻:かぐや(SELENE)搭載マルチバンドイメージャデータを用いた解析 | 日本語 English |
P144-009 | Mineral Compositions of the Bright Rayed Craters and Lunar Far-side Crust Revealed by the by Spectral Profiler on SELENE/KAGUYA | 日本語 English |
* P144-010 | モスクワの海の火成活動史 | 日本語 English |
P144-011 | 月地殻の多様性:表側地殻の特徴 | 日本語 English |
P144-013 | Semi-automatic recognition of lunar geologic units based on texture and spectral features using image data of KAGUYA, LISM TC/MI | 日本語 English |
P144-P007 | 月クレーターの地形・地質学的解析 | 日本語 English |
P144-P008 | LISM/DTMを用いた月のシュレーター谷の詳細地形について | 日本語 English |
P144-P014 | SELENE / RSATによる月全球の重力場データを用いた衝突盆地の表層および内部構造の進化過程の研究 | 日本語 English |
諸橋 啓介 | G208-010 | 三波川帯上昇期に形成した鉱物脈の空間分布 | 日本語 English |
門馬 綱一 | * J246-013 | Growth speed, growth textures, and twin boundary structures of quartz twinned after Japan twin law | 日本語 English |
1 2 3 |
戻る |