■著者名(アルファベット順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
|
【 G 】 |
|
>> 予稿集TOPへ |
1 | 2 | 3 |
著者 | 演題番号 | タイトル | 予稿集本文 |
GREEN, Harry W. | SCG20-P09 | The mechanics of intermediate and deep focus earthquakes: experimental evidences | 日本語 English |
GREER, Katelynn | ★ PEM03-07 | Ionospheric Effects of Strong El Ni?o Southern Oscillation Conditions | 日本語 English |
GREGG, Michael Charles | AOS04-01 | Measuring Microstructure in the Global Ocean | 日本語 English |
GREVE, Annika | ★ SEM05-02 | New Palaeosecular Variation Master Records for New Zealand ? Applications for Dating and Field Modelling | 日本語 English |
GREVE, Ralf | ACC20-10 | Comparison of thermodynamics solvers in the polythermal ice sheet model SICOPOLIS | 日本語 English |
GREVE, Ralf | ACC21-01 | 北東グリーンランド氷流での国際氷床深層掘削プロジェクトによる気候・氷床変動の研究 | 日本語 English |
GREVEMEYER, Ingo | SIT12-07 | Regional variations in the nature of the incoming oceanic plate in the NW Pacific margin | 日本語 English |
GRICE, Kliti | MIS16-13 | ロードハウライズ掘削計画の概要 | 日本語 English |
★ SIT09-06 | Lord Howe Rise Drilling: Deep stratigraphic record for the Cretaceous eastern Gondwana margin | 日本語 English |
|
GRIESSMEIER, Jean-Mathias | MGI04-04 | Sharing Low Frequency Radio Emissions in the Virtual Observatory: Application for JUNO-Ground-Radio Observations Support. | 日本語 English |
GRIFFIN, William L | SIT07-09 | Messengers from the deep: Fossil wadsleyite-chromite microstructures from the Mantle Transition Zone | 日本語 English |
GROENEVELD, Jeroen | BPT03-P01 | Culture experiments to better understand biomineralization under varying geochemical conditions --Zombie factory in Japan: the first trial on Scandinavian foraminifera-- |
日本語 English |
GROISMAN, P. | ★ MIS01-P06 | Snow Cover Monitoring in Northern Eurasia | 日本語 English |
GROISMAN, Pavel | MIS01-08 | Agricultural and Pastoral Systems as Nexus of Food and Water in Dryland Asia | 日本語 English |
MIS01-12 | Freezing Precipitation and Freezing Events over Northern Eurasia and North America | 日本語 English |
|
MIS01-P05 | Northern Eurasia Future Initiative: Facing the Challenges of Global Change in the 21st century | 日本語 English |
|
GROTT, Matthias | PCG10-P03 | Geophysical experiments on Phobos proposed for JAXA Mars Moon Exploration mission | 日本語 English |
GROUP, Asia-MIP | AAS01-P11 | Synthesis of top-down and bottom-up estimations of terrestrial CO2 budget in Asia | 日本語 English |
GROUP, GTMIP | ACG24-11 | トップダウン法とボトムアップ法によるCO2フラックス推定値の比較 - シベリア・ヤクーツクでの試み - | 日本語 English |
GRYGORCZUK, Jerzy | PCG10-P03 | Geophysical experiments on Phobos proposed for JAXA Mars Moon Exploration mission | 日本語 English |
GUGLIELMINO, Francesco | SSS32-04 | GPS連続観測および繰り返し観測によって捉えられたアゾレス諸島プレート三重点のテクトニクスと火山性地殻変動 | 日本語 English |
GULEV, Sergey | MIS01-P05 | Northern Eurasia Future Initiative: Facing the Challenges of Global Change in the 21st century | 日本語 English |
GULYAEV, Sergei | SGD22-01 | ニュージーランドでの絶対重力測定 | 日本語 English |
GUMBEL, J?rg | PEM16-P06 | Odin/OSIRIS共鳴散乱観測データを用いた地磁気活動に伴うNa層変動の調査 | 日本語 English |
GUNAWAN, Endra | SCG63-P32 | 測地観測および変動地形調査によるスマトラ断層北部のすべり様式 | 日本語 English |
GUNG, Yuancheng | SSS30-P03 | Monitoring of Background Seismicity and Induced Earthquakes Associated with Enhanced Geothermal Systems in Ilan, Taiwan | 日本語 English |
GUO, Jianpeng | ★ PEM03-23 | Multiple excitation of large-scale traveling atmospheric disturbances (TADs) by solar wind fluctuations | 日本語 English |
GUO, Leicheng | ★ HCG11-10 | Development of large scale fluvio-deltaic morphology: a long-term modeling study | 日本語 English |
GUO, Pinwen | ACG06-05 | The role of tropical Atlantic SST anomalies in modulating western North Pacific tropical cyclone genesis | 日本語 English |
GUO, Xinyu | ACG08-10 | Coastal ocean processes responsible for radionuclide dispersion: A case study for Seto Inland Sea and Enshu-nada | 日本語 English |
GUO, Yujia | SSS25-P23 | 地震波形の広帯域性を考慮した三次元速度構造インバージョン | 日本語 English |
GUPTA, Harsh | MIS16-09 | 大深度南アフリカ金鉱山からのM2.0-M5.5の地震発生場の科学掘削計画(DSeis) | 日本語 English |
GURBUZ, Cemil | SCG59-08 | 長期海底地震観測によるトルコ・マルマラ海における精密震源分布 | 日本語 English |
GUSEV, Alexander | HDS19-01 | Correlation between Tsunami Height and Strong Ground Motions | 日本語 English |
GUSMAN, Aditya | HDS19-05 | Data assimilation of high-density offshore pressure gauge observations for tsunami forecast simulation of the 2012 Haida Gwaii earthquake | 日本語 English |
MIS11-09 | Modeling of grain size distribution of tsunami sand deposits in V-shaped valley of Numanohama during the 2011 Tohoku tsunami | 日本語 English |
|
MIS11-P05 | リアス海岸における津波堆積物に含まれる給源粒子を用いた津波像の復元 | 日本語 English |
|
SSS29-12 | 海底圧力観測波形から直接津波数値計算を実施し即時予測を行う手法開発 −2011年東北地方太平洋沖地震により発生した津波への適応− |
日本語 English |
|
GUSTAVSSON, Bj?rn | PEM07-12 | Preliminary results of auroral tomography analysis of discrete arcs observed on March 14, 2015 | 日本語 English |
PEM18-P08 | 地上多点光学・EISCAT UHFレーダー観測による脈動オーロラの発光高度推定 | 日本語 English |
|
GUTMAN, Garik | MIS01-P05 | Northern Eurasia Future Initiative: Facing the Challenges of Global Change in the 21st century | 日本語 English |
GYAWALI, Babu Ram | MIS16-P02 | IODP Exp. 354, ベンガルファンの堆積物記録と重鉱物組成 | 日本語 English |
GYAWALI, Babu Ram | SGL37-P06 | ベンガルファンから採取された深海砂の重鉱物組み合わせによるヒマラヤ山脈上昇史の検討 | 日本語 English |