|
戻る |
■著者漢字名(五十音順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 2 3 4 5 |
【ア】 |
著者 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文 |
粟田 泰夫 | S145-015 | セグメントを考慮した長大断層の地震のスケーリング則 | 日本語 English |
* T235-016 | セグメント区分された地殻内の横ずれ型地震断層におけるスケーリング則 | 日本語 English | |
安藤 忍 | V237-P004 | 口永良部島における航空機を用いた熱調査について | 日本語 English |
V237-P006 | 航空機による火山熱活動の定量的評価に向けて | 日本語 English | |
安藤 潤 | O135-P002 | エアガン地殻構造調査の場合の海底地震計の位置決定の新しい方法 | 日本語 English |
安東 淳一 | * G122-011 | Bタイプ格子選択配向を示すオリビンの微細組織観察 | 日本語 English |
G122-P001 | 固体圧変形試験機を用いた蛇紋岩の変形実験 | 日本語 English | |
G122-P002 | 相転移条件におけるMg2GeO4オリビンの変形実験 | 日本語 English | |
安藤 寿男 | Q139-P004 | 茨城県瓜連丘陵引田層中に見いだされた前期更新世テフラ層 | 日本語 English |
安東 正樹 | J248-002 | 宇宙実験実証プラットホーム Space-Wire Interface demonstratino Module(SWIM)の開発 | 日本語 English |
* J250-006 | 宇宙実験実証プラットホーム(SWIM)を用いた超小型重力波検出器の開発 | 日本語 English | |
安藤 正貴 | * Z240-006 | メソスケール非静力学モデルを用いた冬季雷発生要因の事例解析 | 日本語 English |
安藤 雅孝 | J169-013 | 熊野灘・駿河湾における海底地殻変動繰り返し観測 | 日本語 English |
J169-014 | 陸上GPS測位誤差による海底地殻変動観測への影響 | 日本語 English | |
J169-P002 | 海底地殻変動観測における解析手法の評価 | 日本語 English | |
T235-P006 | バンダアチェにおける津波被災体験のインタビュー調査 | 日本語 English | |
安藤 亮輔 | * T234-017 | 自然断層形状の定量化:分岐断層の角度の統計解析 | 日本語 English |
* T235-015 | 破壊の動力学と波状断層の進化 | 日本語 English | |
安間 了 | J168-003 | What will be obtained by deep drilling to the seismogenic zone in Nankai accretionary prism? | 日本語 English |
* J168-P003 | Deformation, strength, cementation and ages of the sediments in the Nankai OOST zone exposed along the Shionomisaki canyon. | 日本語 English | |
J252-P003 | 地球深部探査船「ちきゅう」における掘削コアの肉眼記載スキームのガイドラインについて | 日本語 English | |
* T232-001 | チリ海嶺沈み込み帯にみられるテクトニクスと火成作用 | 日本語 English | |
T232-002 | チリ・パタゴニア地方,ハドソン・ラウタロ火山の第四紀火成活動:K-Ar年代および全岩化学組成からの制約 | 日本語 English | |
T232-003 | チリ弧Southern Volcanic Zoneの第四紀火山岩の微量元素組成 | 日本語 English | |
T232-P001 | ASTER application to volcanic survey, Viedma volcano, Andean Austral Volcanic Zone | 日本語 English | |
T232-P002 | 中央海嶺沈み込みに伴い生成する花崗岩の地球化学的特長 −チリ・タイタオ半島− | 日本語 English | |
T232-P003 | 潜水船調査に基づいた東部南海付加体の古銭州海嶺衝突による変形過程の解明 | 日本語 English |
1 2 3 4 5 |
戻る |