
| ■著者名(アルファベット順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
|
| 【 Y 】 |
|
>> 予稿集TOPへ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 著者 | 演題番号 | タイトル | 予稿集本文 |
| YASUTAKE, Masahiro | PPS12-24 | 斜方輝石に富むロドラナイト、Yamato 983119の岩石鉱物学的研究 | 日本語 English |
| YATA, Kotaro | HCG25-08 | 花崗岩を対象とした原位置トレーサー試験 | 日本語 English |
| YATA, Toshifumi | SSS33-08 | 近世関東における地震史料データベースの構築と1855年安政江戸地震における江戸以外での有感記録 | 日本語 English |
| YATAGAI, Akiyo | HDS05-P05 | Landslide mapping in Nepal: the impacts of the 2015 Gorkha earthquake and the subsequent monsoon | 日本語 English |
| YATAGAI, Akiyo | HDS05-P06 | Relationship of local precipitation on the landslides over Nepal | 日本語 English |
| YATINI, Clara Yono | PEM03-P08 | Conjugate observations of low-latitude travelling ionospheric disturbances by a 630-nm airglow imager at Indonesia and the CHAMP satellite | 日本語 English |
| YE KYAW, Thu | SMP43-P11 | Petrological studies of high-grade paragneisses from Onzon and Thabeikkyin areas, central Myanmar | 日本語 English |
| YEE, JengHwa | ★ PEM03-16 | Terahertz Limb Sounder for Lower Thermosphere Wind, Temperature, and Atomic Oxygen Density Measurements | 日本語 English |
| YEH, En-Chao | STT18-P02 | Stress and Kinematic Evolution of the Hoping Area, northeastern Taiwan | 日本語 English |
| YEH, Yu Mei | ACG10-P15 | Applying Big Data Analysis Method to Improvement Sea Surface Temperature of Geostationary Satellite. | 日本語 English |
| YELISSEYEV, Alexander | SMP42-01 | 多結晶ダイヤモンドYakutiteの鉱物結晶学的特徴とその起源 | 日本語 English |
| YEN, Horng-Yuan | MTT31-02 | 台湾での土砂災害および地震から発生するインフラサウンド観測 -初期結果- | 日本語 English |
| YI, Keewook | SMP14-04 | SHRIMP U-Pb zircon age determination of Pan-African orogeny from a single outcrop in South Sudan | 日本語 English |
| SMP15-02 | Archean to Paleoproterozoic polymetamorphic history of the Salma eclogite in the Kola Peninsula, Russia | 日本語 English |
|
| ★ SMP15-04 | Thermal history and heat source of the southern part of Hidaka metamorphic belt | 日本語 English |
|
| YIGIT, Erdal | ★ PPS02-01 | Comparison of the Martian thermospheric density and temperature from IUVS/MAVEN data and general circulation modeling | 日本語 English |
| PPS02-P03 | 高分解能大気大循環モデルを用いた火星大気重力波の励起と伝播の評価 | 日本語 English |
|
| YIN, Xungang | MIS01-12 | Freezing Precipitation and Freezing Events over Northern Eurasia and North America | 日本語 English |
| YIN, ZQ | PEM09-P10 | Using Vondrak smoothing method to improve the prediction of Sunspot Maximum | 日本語 English |
| YODA, Isao | PPS12-P12 | 太陽系小天体におけるアミノ酸前駆体の形成へのガンマ線の影響の評価 | 日本語 English |
| YODOSE, Tatsuya | HTT21-P05 | 中国地方における降水の硫黄・水素・酸素・ストロンチウム同位体比の季節・経年変動 | 日本語 English |
| YOGODZINKI, Gene | ★ SIT09-02 | Izu-Bonin-Mariana Arc basement from IODP Exp. 351(Amami Sankaku Basin) | 日本語 English |
| YOH, Muneoki | MIS06-07 | 水質調査から示される丘陵地の溶存鉄供給に対する機能 | 日本語 English |
| MIS06-P06 | 森林集水域において還元プロセスを生じさせる水文地形学的要因の検討 | 日本語 English |
|
| YOJIRO, Matsuura | MIS06-12 | カナダ永久凍土における植物の窒素吸収様式に対する環境要因の影響 | 日本語 English |
| YOKOBORI, Shin-ichi | BAO01-05 | Current status of Tanpopo: Astrobiology Exposure and Micrometeoroid Capture Experiments at the Exposure Facility of ISS-JEM |
日本語 English |
| BAO01-07 | STXM-XANES analyses of Murchison meteorite powders captured by aerogel after hypervelocity impacts: A potential implication of organic matter degradation for micrometeoroid collection experiments | 日本語 English |
|
| BAO01-P03 | Temperature Measurement with the Mechanical Space Thermometer for the Tanpopo Mission | 日本語 English |
|
| BAO01-P04 | Analysis of mutations of rpoB gene in Deinococcus radiodurans R1 induced by simulated space conditions | 日本語 English |
|
| YOKOGAWA, Miwa | SGL37-P07 | アジア大陸東縁の後期ジュラ〜前期白亜紀右横すべり剪断運動 | 日本語 English |
| YOKOHATA, Tokuta | ACG09-05 | Can we bet on negative emissions to achieve the 2°C target even under strong carbon cycle feedbacks? | 日本語 English |
| ACG09-06 | Development of Integrated Terrestrial Model: a biogeophysical land surface model with human components | 日本語 English |
|
| ★ U05-07 | 気候変動リスクの部門間相互作用の可視化 | 日本語 English |
|
| YOKOI, Sayoko | SSS33-01 | 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト:@首都直下地震の地震ハザード・リスク予測のための調査・研究 | 日本語 English |
| SSS33-P03 | 首都圏の地震発生予測モデルの構築に向けて:プロスペクティブテスト3ヶ月予測の経過報告 | 日本語 English |
|
| YOKOI, Takaaki | AOS03-P14 | Environmental history of living marine resources and fluctuation of fisheries resources | 日本語 English |
| YOKOI, Toshiaki | SSS25-18 | Detection of nonlinear site response using the main shock and its aftershocks of the 2015 Gorkha, Nepal Earthquake recorded at the DMG site of the Kathmandu Valley, Nepal | 日本語 English |
| YOKOKAWA, Mitsue | O04-P26 | 糸魚川世界ジオパークにおける地域コミュニティーのコアとなる市民カレッジの役割 | 日本語 English |
| YOKOKAWA, Miwa | HCG26-P01 | 開水路ベッドフォーム形成条件の判別分析 | 日本語 English |
| MIS11-11 | 津波によって発生する混濁流と堆積物移動についての水路実験(予報) | 日本語 English |
|
| YOKOO, Akihiko | SVC47-06 | 水準測量によって測定された桜島火山における2015年8月15日のダイク貫入に伴う地盤上下変動 | 日本語 English |
| SVC47-28 | 阿蘇火山中岳における2015年9月14日のマグマ水蒸気噴火とその噴出物 | 日本語 English |
|
| SVC47-P26 | 阿蘇山における二酸化炭素土壌拡散放出の連続測定 | 日本語 English |
|
| SVC47-P27 | 阿蘇火山における連続微動の発生位置と発生条件の時間変化 | 日本語 English |
|
| SVC47-P30 | 2015年4月の阿蘇火山ストロンボリ式噴火の発生深度 | 日本語 English |
|
| YOKOO, Yoriko | HTT21-13 | 福井県大野盆地の地下水の地球化学的水脈診断 | 日本語 English |
| HTT21-17 | メソポタミア粘土板の地球化学的研究と西アジアにおけるストロンチウム循環 | 日本語 English |
|
| HTT21-P03 | 愛媛県西条市の地表水と地下水の連環診断に関する月別多項目水質分析 | 日本語 English |
|
| HTT21-P04 | 愛媛県西条市の降水の酸素・水素・ストロンチウム同位体比と微量元素濃度の時空間変動 | 日本語 English |
|
| MIS06-06 | 兵庫県豊岡盆地の地下水質 | 日本語 English |
|
| YOKOO, Yoshiyuki | AHW16-03 | 日本全国の土砂生産強度と砂浜の現状との関係 | 日本語 English |
| AHW16-P03 | ダム貯水地の堆砂と海岸侵食の量的な関係およびその将来予測に関する検討 | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Akihiro | HQR15-03 | 北海道北部頓別平野周辺の沿岸部における完新世の砂丘および沖積層のルミネッセンス年代 | 日本語 English |
| HQR15-P02 | 北海道南西部, 瀬棚平野における中 ・ 上部更新統の層序 | 日本語 English |
|
| STT53-04 | 北日本における中期更新世に形成された海成・河成段丘のpIRIR年代測定 | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Kuriko | MGI20-P02 | 2015 年富士山頂で観測された大気中水銀とガス状物質の特徴 | 日本語 English |
| YOKOTA, Masahiko | MIS14-12 | フェーズドアレイ気象レーダー(PAWR)を利用した極端気象現象(落雷、降雹等のシビアハザード)予測に関する研究 | 日本語 English |
| YOKOTA, Sho | ★ AAS02-07 | Achievements and future subjects of the ‘Ultra-high Precision Mesoscale Weather Prediction’ in SPIRE Field 3 | 日本語 English |
| YOKOTA, Shoichiro | PCG10-20 | Origin and evolution of Phobos: Scientific objectives awaiting particle measurements by MMX | 日本語 English |
| PCG20-01 | 宇宙地球結合系探査に向けた編隊飛行衛星計画とプラズマ・中性粒子分析器開発、及び開発環境整備 | 日本語 English |
|
| PCG20-P01 | 水星磁気圏探査機MMO搭載MIAセンサー部の偏心性の検討 | 日本語 English |
|
| PEM06-02 | Japanese Participation to MMS: Current Status and Future Plan | 日本語 English |
|
| PEM06-03 | Geospace Exploration Project ERG: Contribution to Heliosphere/Geospace (H/GSO) system observatory | 日本語 English |
|
| ★ PEM06-08 | Structure of the magnetopause during quasi-continuous spatially-extended magnetic reconnection: Geotail and MMS conjunction on 2015-10-02 | 日本語 English |
|
| PEM06-09 | Shift of the magnetopause reconnection line to the winter hemisphere under southward IMF conditions: Geotail and MMS observations | 日本語 English |
|
| PEM06-11 | Structure of the magnetopause observed by MMS and its effects on the Kelvin-Helmholtz instability | 日本語 English |
|
| PEM06-12 | MMS satellites and EISCAT radar observations of dayside flow bursts. | 日本語 English |
|
| PEM08-P01 | Ground calibration results of Medium-Energy Particle analysers (MEPs) for ERG | 日本語 English |
|
| PEM19-P05 | Decrease of magnetic field strength in the foremoon solar wind for parallel IMF | 日本語 English |
|
| PPS01-P11 | Science Experiments with the Trojan Asteroid Lander in the Solar Powered Sail Mission | 日本語 English |
|
| PPS13-09 | 月磁気異常領域における太陽風イオン反射の質量依存性 | 日本語 English |
|
| PPS13-P03 | 太陽風中の月周辺でかぐや衛星によって観測された広帯域ノイズと電子加熱について | 日本語 English |
|
| PPS13-P09 | 地球起源酸素イオンの月面への降り込み:かぐやの観測 | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Takashi | ★ SCG61-02 | 我が国の地震対策におけるK-NETデータの活用 | 日本語 English |
| SSS31-08 | 活断層型地震のスケーリング式の再検討 | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Tatsuya | AAS01-01 | GOSAT観測データによる全球炭素収支 | 日本語 English |
| YOKOTA, Tatsuya | AAS01-02 | Current Status of GOSAT and GOSAT-2 Projects | 日本語 English |
| AAS01-P08 | Validation of GOSAT SWIR XCO2 and XCH4 retrieved by PPDF-S method | 日本語 English |
|
| ACG10-23 | GOSAT及びGOSAT-2の状況 | 日本語 English |
|
| ★ U02-06 | International research collaboration in GOSAT-based greenhouse gas observation | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Yasuhiro | PPS13-02 | ハイパースペクトルリモートセンシングによる月火山性ガラスに富む領域の全球捜索 | 日本語 English |
| PPS13-03 | 月南極-エイトケン盆地の衝突溶融物から推定する月内部組成 | 日本語 English |
|
| PPS13-04 | Tychoクレーター対蹠点付近のejecta堆積物の分光学的特徴 | 日本語 English |
|
| YOKOTA, Yusuke | SCG59-01 | 海底地殻変動観測における鉛直変動の精度について | 日本語 English |
| SCG59-02 | シミュレーションを用いたGPS-A海底地殻変動観測の精度の検証 | 日本語 English |
|
| SSS02-07 | Seafloor geodetic approach for the Nankai Trough megathrust source region | 日本語 English |
|
| YOKOUCHI, Yoko | AAS11-13 | 短寿命成層圏オゾン破壊物質であるブロモホルムとジブロモメタンの観測研究 | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Chie | ★ ACG10-02 | Precipitation characteristics observed with GPM DPR, in comparison with TRMM PR | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Etsuro | ★ MIS12-06 | 結晶の成長と溶解およびその形態 | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Hikaru | G03-07 | 「ジオ・フェスティバル in Sapporo」の開催と学部卒業研究への活用 | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Hiroki | AAS13-07 | 高密度市街地における移動計測手法の適用可能性に関する検討 ―新宿における気温分布計測― |
日本語 English |
| YOKOYAMA, Hitoshi | AAS13-P04 | 東京都区部における夏季晴天日真昼の熱赤外放射量分布と土地利用の関係 | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Hitoshi | ★ AAS13-06 | 稠密気象観測に基づく東京都区部を中心とした夜間の気温分布:冬季における特徴 | 日本語 English |
| AAS13-P02 | 稠密気象観測に基づく東京都区部を中心とした夜間の気温分布: 夏季における特徴 | 日本語 English |
|
| AAS13-P11 | 光学式ディスドロメータにより観測された東京都内における強雨時の雨滴粒径頻度分布 | 日本語 English |
|
| YOKOYAMA, Nobuo | HSC03-06 | Cemeteries construction and National Trust in the Sayama Hills | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Ryuzo | HDS17-P02 | 一定垂直倍率立体地形解析図を用いた地すべり地形判読の試み | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Shunichi | G03-20 | アウトリーチの一手段として授業成果を発信する | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Tadashi | HTT21-P02 | 兵庫県千種川の水質と安定同位体の特徴 | 日本語 English |
| YOKOYAMA, Tadashi | BCG09-P05 | pH 2?4における水酸化鉄(III)生成の反応速度 | 日本語 English |
| SCG57-P06 | 岩石の水飽和率−弾性波速度の関係における間隙径分布の影響 | 日本語 English |