■著者名(アルファベット順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
|
【 A 】 |
|
>> 予稿集TOPへ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
著者 | 演題番号 | タイトル | 予稿集本文 |
ALONSO, Lucille | HDS06-P05 | Microclimatic characteristics of three different urban districts in a context of more frequent and intense heatwaves |
日本語 English |
ALTERMANN, Wladyslaw | BAO01-10 | Big Bang of life: unique composition of organic molecules at >3.95 Ga | 日本語 English |
BPT05-19 | 35 ? 34億年前と27 ? 22億年前の地球表層の酸素増加 | 日本語 English |
|
ALTHAUS, Christian | PPS11-P06 | JUICE/GALA-J (3): JUICE 搭載ガニメデレーザー高度計 (GALA) における回線設計・性能モデルシミュレーション | 日本語 English |
PPS11-P08 | JUICE/GALA-J (5): JUICE搭載ガニメデレーザー高度計 (GALA) のための放射線解析 | 日本語 English |
|
PPS11-P09 | JUICE/GALA-J (6) : JUICE 搭載ガニメデレーザー高度計 (GALA) における受光部の光学/構造/熱設計 | 日本語 English |
|
ALVAREZ-ZARIKIAN, Carlos A | MIS16-01 | IODP Exp. 359報告:インド洋・モルディブ周辺海域の炭酸塩およびドリフト堆積物から読み解くモンスーンの進化および海水準変動 | 日本語 English |
MIS17-01 | 第四紀日本海(日本海盆、大和海盆、対馬海盆)における高解像度古気候観測網構築とその応用可能性 | 日本語 English |
|
MIS17-07 | 風成塵起源粒子の光ルミネッセンス年代測定に基づく過去12万年間の日本海盆および大和堆における堆積速度の変化 | 日本語 English |
|
AMAGAI, Jun | PEM16-P03 | 地上デジタル放送波を用いた水蒸気推定手法の開発−反射波を用いた実験結果− | 日本語 English |
SVC49-P01 | 放送衛星信号波による火山活動監視 | 日本語 English |
|
AMAKAWA, Hiroshi | BPT05-03 | 南鳥島南方海域における超高濃度レアアース泥の分布状況 | 日本語 English |
HTT21-16 | 東北沿岸における貝類軟組織Sr-Nd同位体比の地域変化 | 日本語 English |
|
AMAMIYA, Hiroki | HCG25-P06 | 地質環境長期安定性評価確証技術開発 (6)炭酸塩鉱物測定技術 | 日本語 English |
AMANI, Sajjad | STT17-P01 | A fast non-local transform-domain method for seismic random noise attenuation | 日本語 English |
AMANO, Kazuo | MTT29-06 | 地球科学におけるSNSを活用した集合知形成の試み | 日本語 English |
MTT29-P01 | SNSを用いた茨城県北ジオパークの活動の効果的情報発信 | 日本語 English |
|
SGL36-P01 | 棚倉断層沿いに発達するstrike-slip basinを埋積する新第三系の古地磁気学的研究 | 日本語 English |
|
AMANO, Shinji | MIS14-12 | フェーズドアレイ気象レーダー(PAWR)を利用した極端気象現象(落雷、降雹等のシビアハザード)予測に関する研究 | 日本語 English |
AMANO, Takanobu | PEM08-P07 | Energetic Particle Hybrid Simulations on Geomagnetic Pulsations | 日本語 English |
PEM08-P08 | Study on characteristics of drift resonance between outer radiation belt electrons and a monochromatic Pc5 wave based on GEMSIS-RC and RB simulations | 日本語 English |
|
PEM17-14 | 相対論的衝撃波におけるプリカーサー | 日本語 English |
|
PEM18-P04 | 太陽風動圧急増に伴う放射線帯電子の加速:GEMSIS-RB/GEMSIS-GM連成シミュレーション | 日本語 English |
|
AMANO, Yoshiharu | PPS13-P10 | 将来の月着陸探査機搭載能動型蛍光X線分光計の概要とその開発状況 | 日本語 English |
AMANO, Yosuke | HTT21-16 | 東北沿岸における貝類軟組織Sr-Nd同位体比の地域変化 | 日本語 English |
AMATYAKUL, Puwis | SCG63-P09 | 宮城県北部地震活動域の三次元地殻流体分布 | 日本語 English |
AMAYA, Yoshinao | ACG23-03 | 水・エネルギー・食料ネクサス:熱エネルギーとしての陸域地下水利用が沿岸水産資源へ与える影響 | 日本語 English |
AMELIN, Yuri | ★ PPS12-07 | 太陽系におけるニオブ92の初期存在量と分布 | 日本語 English |
AMEMIYA, Arata | AAS11-09 | アジアモンスーン高気圧に伴うメソスケールの擾乱の力学的特徴と成層圏・対流圏間の物質混合への影響 | 日本語 English |
AMEMIYA, YUMI | SCG63-25 | 日本列島基本構造モデルの構築 -海溝軸・プレート境界モデル- | 日本語 English |
AMITA, Kazuhiro | AHW18-10 | 白神山地核心地域における河川水の水素・酸素同位体組成 | 日本語 English |
SEM35-P07 | 浅層地下水地域おける自然電位観測 | 日本語 English |
|
★ SMP44-03 | 温泉から見たスラブ脱水流体の地球化学的特徴‐私たちの研究と課題‐ | 日本語 English |
|
AMON, Rainer | ★ MIS01-02 | Quantifying wildfires in Central Siberia: linking “top-down” and “bottom-up” observation strategies | 日本語 English |
AMOS, Matt | SGD22-01 | ニュージーランドでの絶対重力測定 | 日本語 English |
ANAI, Chisato | SEM34-17 | 還元化学消磁による磁性鉱物の変化 | 日本語 English |
ANANDAKRISHNAN, Sridhar | ★ MTT05-02 | Repeating Glacial Earthquakes Reveal Migration of Subglacial Sticky-spots. | 日本語 English |
MTT05-05 | Array detection of Antarctic microseisms: The effect of sea ice and Southern Ocean storms | 日本語 English |
|
ANBE, Yuichi | SVC46-P01 | 火山観測用自走式センサー「ほむら」の開発:野外における長期運用試験 | 日本語 English |
ANDALSVIK, Yngvild Linnea | PEM04-24 | GPS phase scintillation during the geomagnetic storm of March 17, 2015: The relation to auroral electrojet currents | 日本語 English |
ANDERSON, Brian J | ★ PEM04-20 | Exploring Predictive Performance of Ground dB/dt Models: A Reanalysis of the Geospace Model Transition Challenge | 日本語 English |
ANDERSON, Marin | MGI04-04 | Sharing Low Frequency Radio Emissions in the Virtual Observatory: Application for JUNO-Ground-Radio Observations Support. | 日本語 English |
ANDO, Goro | SSS26-05 | 南西諸島海域の断層分布と構造的特徴 | 日本語 English |
SSS26-P12 | 沖縄南西沖における断層分布 | 日本語 English |
|
ANDO, Haruo | AAS13-P04 | 東京都区部における夏季晴天日真昼の熱赤外放射量分布と土地利用の関係 | 日本語 English |
ANDO, Hiroki | PCG21-05 | 金星探査機「あかつき」による電波掩蔽観測 | 日本語 English |
PCG21-10 | 雲解像モデルを用いた金星大気重力波の2次元数値実験 | 日本語 English |
|
PCG21-12 | 金星GCM(AFES)で再現された小規模擾乱の解析 | 日本語 English |
|
ANDO, Hisao | MIS02-03 | Activities of Asian Cretaceous IGCPs: IGCP608 and its predecessor programs | 日本語 English |
★ MIS17-36 | モンゴル湖成層から読み解く白亜紀中期“超温室期”の十年スケール〜地球軌道要素スケールの気候システム変動 | 日本語 English |
|
ANDO, Jun-ichi | PPS12-18 | 普通コンドライトのエンスタタイトに見られるラメラ状Feゾーニング | 日本語 English |
SCG57-11 | ピナツボカンラン岩の微細組織観察:交代作用及び変形履歴の推定 | 日本語 English |
|
ANDO, Kazuto | STT55-P02 | 線形分散波理論に基づく理論津波波形データベースの作成とそれを活用した津波即時予測 | 日本語 English |
ANDO, Kenta | MIS06-08 | 三酸素同位体組成で探る森林小集水域における渓流水中の硝酸の起源 | 日本語 English |
ANDO, Kentaro | ACG06-08 | Low salinity signal on the high salinity subsurface water during negative Indian Ocean Dipole | 日本語 English |
ANDO, Kosuke | PPS11-22 | 月面ボルダーの衝突破壊による細粒化過程 | 日本語 English |
ANDO, Kumiko | O04-P33 | ジオパークネットワークを活用した教育交流事業 | 日本語 English |
ANDO, Masataka | SCG59-05 | 1771年八重山津波“波源域”における海底地殻変動の観測 −巨大プレート境界型地震は準備されているか?− |
日本語 English |
ANDO, Miwako | SVC47-21 | 蔵王山における人工地震構造探査 | 日本語 English |
ANDO, Ryosuke | SCG63-P33 | プレート境界断層の平均応力降下量を拘束条件とした1703年元禄関東地震の滑り分布の推定 | 日本語 English |
SSS27-09 | 3次元分岐断層シミュレーションによる2014年長野県北部の地震の動的破壊過程 | 日本語 English |
|
SSS31-02 | 房総半島南部千倉低地におけるボーリングコアを用いた海岸段丘の離水年代推定と関東地震の履歴への制約 | 日本語 English |
|
SSS31-23 | 地中レーダー探査に基づく1854年安政東海地震で出現した蒲原地震山周辺の断層位置の推定 | 日本語 English |
|
ANDO, Shinobu | SVC47-15 | 海底地震計およびリモートセンシングによる西之島の火山活動 | 日本語 English |
SVC47-P42 | ALOS-2/PALSAR-2差分干渉解析による国内の活火山周辺における地殻変動 | 日本語 English |
|
ANDO, Takuto | BPT07-05 | 中期白亜紀海洋無酸素事変OAE2における渦鞭毛藻による赤潮発生の検討 | 日本語 English |
ANDO, Takuto | MIS17-P24 | 近過去堆積物における珪藻化石群集と藻類バイオマーカーの相関性 | 日本語 English |
MIS16-P01 | インドモンスーン復元のためのベンガル湾掘削(IODP Exp. 353) | 日本語 English |
|
MIS17-P23 | 瀬戸内海の近過去堆積物における長鎖アルキルジオール組成を用いた古環境復元の可能性 | 日本語 English |
|
ANDO, Yumi | SMP15-05 | Zircon SHRIMP U-Pb dating from the Horoman perdiotite ?age constraint for tectonic juxtaposition of peridotite body into granulite in Arc-Arc collision zone- | 日本語 English |
SMP15-P01 | Transportation of an organic carbon related to Jurassic ridge-hydrothermal biosphere into deep mantle: evidence from the Sanbagawa eclogite, Japan | 日本語 English |
|
ANDR?, Mats | ★ PEM06-07 | How to find magnetic nulls and reconstruct field topology with MMS data? | 日本語 English |
PEM06-P01 | Identifying magnetic reconnection events using the FOTE method | 日本語 English |
|
ANDR?, Nicolas | MGI04-04 | Sharing Low Frequency Radio Emissions in the Virtual Observatory: Application for JUNO-Ground-Radio Observations Support. | 日本語 English |
MGI04-P01 | Developing an Efficient Planetary Space Weather Alert Service using Virtual Observatory Standards | 日本語 English |
|
PPS01-14 | Jupiter's auroral observations by Hisaki/EXCEED and expectation toward collaborations with Juno | 日本語 English |
|
ANDREAE, Meinrat | ★ MIS01-02 | Quantifying wildfires in Central Siberia: linking “top-down” and “bottom-up” observation strategies | 日本語 English |
ANEGAWA, Yuki | SIT07-12 | High-pressure phase relations in the system MgCr2O4-Mg2SiO4 with implications to ultra-high pressure chromitites in ophiolites | 日本語 English |
ANGELOPOULOS, Vassilis | PEM07-05 | Near-Earth magnetotail and auroral arc development associated with substorm onset: A new interpretation of substorm triggering | 日本語 English |
PEM08-P05 | THEMIS衛星を用いたEMIC rising tone の統計的解析 | 日本語 English |
|
PEM18-P01 | THEMIS衛星データに基づくサブストーム時の磁気圏尾部変動の統計的研究 | 日本語 English |
|
ANMA, Ryo | HTT21-17 | メソポタミア粘土板の地球化学的研究と西アジアにおけるストロンチウム循環 | 日本語 English |
ANNAMALAI, H | ★ ACG07-01 | Thermodynamical Processes Associated with the Life-cycle of the Monsoon Intraseasonal Variability in CFES Integrations | 日本語 English |
ANNOURA, Satoshi | SCG21-P01 | Total energy of deep low-frequency tremor in the Nankai subduction zone | 日本語 English |
ANRAKU, Kazuhiro | SEM05-P02 | Sedimentary record of the Holocene paleomagnetic secular variation from Beppu Bay, Southwest Japan | 日本語 English |
SEM34-02 | 秋田県一ノ目潟のコア堆積物から得られた古地磁気方位の変動の信頼性 | 日本語 English |
|
ANTHONY, Edward | HCG11-02 | Late Holocene to Present shoreline change at the mouths of the Mekong River delta | 日本語 English |
ANTRIASIAN, Anson | ★ SSS02-04 | Heat flow at the Cascadia, USA, and the Hikurangi, New Zealand, margins | 日本語 English |
AOI, Shin | HDS06-05 | 南海トラフにおける確率論的津波ハザード評価(2)長期評価による想定震源域及びその他の多様な震源域で発生する地震群の統合版 | 日本語 English |
★ SCG61-01 | K-NET20年 | 日本語 English |
|
SCG61-05 | K-NETを用いたリアルタイム地震被害推定・状況把握システムの開発 | 日本語 English |
|
SCG61-07 | K-NETの最新状況 | 日本語 English |
|
SSS25-05 | 相模トラフの海溝型巨大地震を対象とした長周期地震動ハザード評価 | 日本語 English |
|
SSS25-17 | 2015年Gorkha地震においてカトマンズ盆地で観測された長周期地震動のシミュレーション | 日本語 English |
|
SSS29-11 | 沖合水圧記録の順解析による津波即時予測手法の開発 | 日本語 English |
|
SSS29-P01 | Analysis of Site Effects at the Sagami Bay Strong Motion Stations for Real Time Application | 日本語 English |
|
SSS29-P10 | 津波即時予測のための沖合水圧時系列記録マッチング手法の検討 | 日本語 English |
|
STT51-03 | 日本海溝海底地震津波観測網(S-net)−海洋部工事の進捗− | 日本語 English |
|
STT51-04 | 日本海溝海底地震津波観測網(S-net) 〜陸上局システムについて〜 | 日本語 English |
|
STT51-P03 | S-net観測点を用いた仮想震源の震源決定シミュレーション | 日本語 English |