![]() ![]() |
![]() |
■著者漢字名(五十音順) |
演題番号の★は招待講演を示します。 演題番号の*は筆頭著者を示します。 予稿集本文の著者の#は発表者を示します。 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
【カ】 |
著者名 | 演題番号 | ショートタイトル | 予稿集本文(PDF) | |||
金尾 美穂 |
|
金星電離圏におけるKH不安定による波構造についての研究〜PVOからの解析 | 日本語 | English | ||
金折 裕司 |
|
複素ウェーブレット変換を利用した小スパンアレイデータ波形コヒーレンシー評価法2 | 日本語 | English | ||
金柿 主税 |
|
桜島山麓における火山ガス高濃度事象と噴煙の挙動 | 日本語 | English | ||
|
地上多点自動観測と衛星による桜島噴煙即時監視の試み | 日本語 | English | |||
|
自動撮影システムと衛星による南西諸島火山噴煙の観測 | 日本語 | English | |||
金川 久一 |
|
斑状変晶中のインクルージョンファブリックから推察される昇温期変成作用時の運動像 | 日本語 | English | ||
|
幌満・ウェンザルカンラン岩中のカンラン石[001]すべりの活動度 | 日本語 | English | |||
|
オマーンオフィオライトフィズ北部かんらん岩体の延性剪断帯の変形微細構造発達 | 日本語 | English | |||
|
下部地殻断層岩のレオロジー:パンケヌーシハンレイ岩マイロナイトの例 | 日本語 | English | |||
|
露出した変成岩類の密度・弾性波速度測定に基づく地殻深部の地震波反射特性 | 日本語 | English | |||
金沢 敏彦 |
|
瀬戸内海海底重力測定 | 日本語 | English | ||
|
Repeatability of GPS/Acoustic seafloor positioning | 日本語 | English | |||
|
広帯域海底・抗内地震計データによるフィリピン海マントル不連続面の深さ推定 | 日本語 | English | |||
|
海底地震計調査からわかった日本海溝の地震空白域からのP波反射強度分布 | 日本語 | English | |||
|
オーストラリア−南極不連続(AAD)の地震波構造探査 | 日本語 | English | |||
|
海陸臨時観測による日向灘の微小地震活動 (2) | 日本語 | English | |||
|
三宅島・神津島近海の3次元速度構造(4) | 日本語 | English | |||
|
海底地震計と制御震源を用いた伊豆大島周辺海域の地震波速度構造 | 日本語 | English | |||
|
海底孔内広帯域地震観測所WP-1周辺の地殻地震波速度構造 | 日本語 | English | |||
|
日本付近のP波およびS波の3次元速度構造 −その2− | 日本語 | English | |||
|
海底地震の長期観測 | 日本語 | English | |||
|
Seismic Noise Levels of Seafloor Borehole Broadband Seismic Observatories in Northwestern Pacific | 日本語 | English | |||
|
日本海における長期広帯域海底地震観測 | 日本語 | English | |||
金澤 英樹 |
|
世界最大級のかんらん石単結晶育成:地球内部構造解明と精密物性測定のための新試料 | 日本語 | English | ||
|
Growth of olivine crystals from totally-molten San Carlos olivine | 日本語 | English | |||
金松 敏也 |
|
黒潮続流堆積物の古地磁気・岩石磁気の記録 | 日本語 | English | ||
|
底付けメランジュマトリックスにみる帯磁率異方性 | 日本語 | English | |||
|
北西太平洋日本東方海域の堆積物コアの古地磁気・岩石磁気 | 日本語 | English | |||
金丸 龍夫 |
|
Genesis of [Mato sama], concentric structure in Tanzawa tonalite | 日本語 | English | ||
金森 洋史 |
|
月の回転変動観測としての月面の評価 | 日本語 | English |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |